500福利在线

Skip to Content
Main content

CLINTON COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,667 1,163 4,830
Degree/Certificate Seeking 3,589 519 4,108
First-Time 898 23 921
Transfer-In 301 75 376
Continuing/Returning 2,390 421 2,811
Total 3,589 519 4,108
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 78 644 722
Gender
Male 1,529 480 2,009
Female 2,105 680 2,785
Non-Binary 33 3 36
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 474 87 561
American Indian or Alaska Native 21 25 46
Asian 81 30 111
Black or African American 440 67 507
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 1 7
White 2,273 841 3,114
Multiracial 99 13 112
Unknown race and ethnicity 122 93 215
U.S. Nonresident 151 6 157
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 436 134 570
Gender
Male 119 51 170
Female 313 83 396
Non-Binary 4 0 4
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 40 9 49
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 14 2 16
Black or African American 31 5 36
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 323 103 426
Multiracial 15 4 19
Unknown race and ethnicity 6 10 16
U.S. Nonresident 6 1 7

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 317 750 1,067
Degree/Certificate Seeking 251 149 400
First-Time 107 16 123
Transfer-In 22 15 37
Continuing/Returning 122 118 240
Total 251 149 400
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 66 601 667
Gender
Male 157 333 490
Female 160 416 576
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 9 30 39
American Indian or Alaska Native 6 24 30
Asian 2 12 14
Black or African American 29 33 62
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 212 571 783
Multiracial 7 4 11
Unknown race and ethnicity 46 72 118
U.S. Nonresident 5 4 9
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,350 413 3,763
Degree/Certificate Seeking 3,338 370 3,708
First-Time 791 7 798
Transfer-In 279 60 339
Continuing/Returning 2,268 303 2,571
Total 3,338 370 3,708
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 12 43 55
Gender
Male 1,372 147 1,519
Female 1,945 264 2,209
Non-Binary 33 2 35
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 465 57 522
American Indian or Alaska Native 15 1 16
Asian 79 18 97
Black or African American 411 34 445
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 1 6
White 2,061 270 2,331
Multiracial 92 9 101
Unknown race and ethnicity 76 21 97
U.S. Nonresident 146 2 148
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 436 134 570
Gender
Male 119 51 170
Female 313 83 396
Non-Binary 4 0 4
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 40 9 49
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 14 2 16
Black or African American 31 5 36
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 323 103 426
Multiracial 15 4 19
Unknown race and ethnicity 6 10 16
U.S. Nonresident 6 1 7

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,667 1,163 4,830
Degree/Certificate Seeking 3,589 519 4,108
First-Time 898 23 921
Transfer-In 301 75 376
Continuing/Returning 2,390 421 2,811
Total 3,589 519 4,108
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 78 644 722
Gender
Male 1,529 480 2,009
Female 2,105 680 2,785
Non-Binary 33 3 36
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 474 87 561
American Indian or Alaska Native 21 25 46
Asian 81 30 111
Black or African American 440 67 507
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 1 7
White 2,273 841 3,114
Multiracial 99 13 112
Unknown race and ethnicity 122 93 215
U.S. Nonresident 151 6 157
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 436 134 570
Gender
Male 119 51 170
Female 313 83 396
Non-Binary 4 0 4
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 40 9 49
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 14 2 16
Black or African American 31 5 36
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 323 103 426
Multiracial 15 4 19
Unknown race and ethnicity 6 10 16
U.S. Nonresident 6 1 7

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,667 1,163 4,830
Degree/Certificate Seeking 3,589 519 4,108
First-Time 898 23 921
Transfer-In 301 75 376
Continuing/Returning 2,390 421 2,811
Total 3,589 519 4,108
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 78 644 722
Gender
Male 1,529 480 2,009
Female 2,105 680 2,785
Non-Binary 33 3 36
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 474 87 561
American Indian or Alaska Native 21 25 46
Asian 81 30 111
Black or African American 440 67 507
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 1 7
White 2,273 841 3,114
Multiracial 99 13 112
Unknown race and ethnicity 122 93 215
U.S. Nonresident 151 6 157
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 436 134 570
Gender
Male 119 51 170
Female 313 83 396
Non-Binary 4 0 4
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 40 9 49
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 14 2 16
Black or African American 31 5 36
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 323 103 426
Multiracial 15 4 19
Unknown race and ethnicity 6 10 16
U.S. Nonresident 6 1 7

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 317 750 1,067
Degree/Certificate Seeking 251 149 400
First-Time 107 16 123
Transfer-In 22 15 37
Continuing/Returning 122 118 240
Total 251 149 400
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 66 601 667
Gender
Male 157 333 490
Female 160 416 576
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 9 30 39
American Indian or Alaska Native 6 24 30
Asian 2 12 14
Black or African American 29 33 62
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 212 571 783
Multiracial 7 4 11
Unknown race and ethnicity 46 72 118
U.S. Nonresident 5 4 9
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,350 413 3,763
Degree/Certificate Seeking 3,338 370 3,708
First-Time 791 7 798
Transfer-In 279 60 339
Continuing/Returning 2,268 303 2,571
Total 3,338 370 3,708
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 12 43 55
Gender
Male 1,372 147 1,519
Female 1,945 264 2,209
Non-Binary 33 2 35
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 465 57 522
American Indian or Alaska Native 15 1 16
Asian 79 18 97
Black or African American 411 34 445
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 1 6
White 2,061 270 2,331
Multiracial 92 9 101
Unknown race and ethnicity 76 21 97
U.S. Nonresident 146 2 148
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 436 134 570
Gender
Male 119 51 170
Female 313 83 396
Non-Binary 4 0 4
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 40 9 49
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 14 2 16
Black or African American 31 5 36
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 323 103 426
Multiracial 15 4 19
Unknown race and ethnicity 6 10 16
U.S. Nonresident 6 1 7
Top