500福利在线

Skip to Content
Main content

ULSTER COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2023 - 24)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,542 2,963 9,505
Degree/Certificate Seeking 6,323 964 7,287
First-Time 1,449 85 1,534
Transfer-In 656 98 754
Continuing/Returning 4,218 781 4,999
Total 6,323 964 7,287
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 219 1,999 2,218
Gender
Male 2,461 1,476 3,937
Female 4,034 1,474 5,508
Non-Binary 47 13 60
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,471 512 1,983
American Indian or Alaska Native 2 3 5
Asian 282 116 398
Black or African American 462 170 632
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 3,854 1,713 5,567
Multiracial 204 116 320
Unknown race and ethnicity 198 319 517
U.S. Nonresident 63 14 77
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 528 388 916
Gender
Male 155 114 269
Female 373 273 646
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 53 43 96
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 18 11 29
Black or African American 13 8 21
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 347 287 634
Multiracial 12 10 22
Unknown race and ethnicity 9 8 17
U.S. Nonresident 76 21 97

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 978 2,023 3,001
Degree/Certificate Seeking 759 506 1,265
First-Time 334 81 415
Transfer-In 72 42 114
Continuing/Returning 353 383 736
Total 759 506 1,265
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 219 1,517 1,736
Gender
Male 496 1,059 1,555
Female 476 962 1,438
Non-Binary 6 2 8
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 203 316 519
American Indian or Alaska Native 1 3 4
Asian 33 54 87
Black or African American 63 104 167
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 566 1,155 1,721
Multiracial 41 88 129
Unknown race and ethnicity 61 296 357
U.S. Nonresident 10 7 17
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 5,564 940 6,504
Degree/Certificate Seeking 5,564 458 6,022
First-Time 1,115 4 1,119
Transfer-In 584 56 640
Continuing/Returning 3,865 398 4,263
Total 5,564 458 6,022
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 482 482
Gender
Male 1,965 417 2,382
Female 3,558 512 4,070
Non-Binary 41 11 52
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,268 196 1,464
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 249 62 311
Black or African American 399 66 465
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 3,288 558 3,846
Multiracial 163 28 191
Unknown race and ethnicity 137 23 160
U.S. Nonresident 53 7 60
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 528 388 916
Gender
Male 155 114 269
Female 373 273 646
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 53 43 96
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 18 11 29
Black or African American 13 8 21
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 347 287 634
Multiracial 12 10 22
Unknown race and ethnicity 9 8 17
U.S. Nonresident 76 21 97

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,542 2,963 9,505
Degree/Certificate Seeking 6,323 964 7,287
First-Time 1,449 85 1,534
Transfer-In 656 98 754
Continuing/Returning 4,218 781 4,999
Total 6,323 964 7,287
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 219 1,999 2,218
Gender
Male 2,461 1,476 3,937
Female 4,034 1,474 5,508
Non-Binary 47 13 60
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,471 512 1,983
American Indian or Alaska Native 2 3 5
Asian 282 116 398
Black or African American 462 170 632
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 3,854 1,713 5,567
Multiracial 204 116 320
Unknown race and ethnicity 198 319 517
U.S. Nonresident 63 14 77
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 528 388 916
Gender
Male 155 114 269
Female 373 273 646
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 53 43 96
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 18 11 29
Black or African American 13 8 21
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 347 287 634
Multiracial 12 10 22
Unknown race and ethnicity 9 8 17
U.S. Nonresident 76 21 97

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,542 2,963 9,505
Degree/Certificate Seeking 6,323 964 7,287
First-Time 1,449 85 1,534
Transfer-In 656 98 754
Continuing/Returning 4,218 781 4,999
Total 6,323 964 7,287
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 219 1,999 2,218
Gender
Male 2,461 1,476 3,937
Female 4,034 1,474 5,508
Non-Binary 47 13 60
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,471 512 1,983
American Indian or Alaska Native 2 3 5
Asian 282 116 398
Black or African American 462 170 632
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 3,854 1,713 5,567
Multiracial 204 116 320
Unknown race and ethnicity 198 319 517
U.S. Nonresident 63 14 77
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 528 388 916
Gender
Male 155 114 269
Female 373 273 646
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 53 43 96
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 18 11 29
Black or African American 13 8 21
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 347 287 634
Multiracial 12 10 22
Unknown race and ethnicity 9 8 17
U.S. Nonresident 76 21 97

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 978 2,023 3,001
Degree/Certificate Seeking 759 506 1,265
First-Time 334 81 415
Transfer-In 72 42 114
Continuing/Returning 353 383 736
Total 759 506 1,265
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 219 1,517 1,736
Gender
Male 496 1,059 1,555
Female 476 962 1,438
Non-Binary 6 2 8
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 203 316 519
American Indian or Alaska Native 1 3 4
Asian 33 54 87
Black or African American 63 104 167
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 566 1,155 1,721
Multiracial 41 88 129
Unknown race and ethnicity 61 296 357
U.S. Nonresident 10 7 17
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 5,564 940 6,504
Degree/Certificate Seeking 5,564 458 6,022
First-Time 1,115 4 1,119
Transfer-In 584 56 640
Continuing/Returning 3,865 398 4,263
Total 5,564 458 6,022
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 482 482
Gender
Male 1,965 417 2,382
Female 3,558 512 4,070
Non-Binary 41 11 52
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,268 196 1,464
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 249 62 311
Black or African American 399 66 465
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 3,288 558 3,846
Multiracial 163 28 191
Unknown race and ethnicity 137 23 160
U.S. Nonresident 53 7 60
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 528 388 916
Gender
Male 155 114 269
Female 373 273 646
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 53 43 96
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 18 11 29
Black or African American 13 8 21
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 347 287 634
Multiracial 12 10 22
Unknown race and ethnicity 9 8 17
U.S. Nonresident 76 21 97
Top