500福利在线

Skip to Content
Main content

STEUBEN COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,239 2,479 3,718
Degree/Certificate Seeking 800 344 1,144
First-Time 414 87 501
Transfer-In 16 8 24
Continuing/Returning 370 249 619
Total 800 344 1,144
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 439 2,135 2,574
Gender
Male 535 1,014 1,549
Female 695 1,458 2,153
Non-Binary 9 7 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 59 32 91
American Indian or Alaska Native 5 7 12
Asian 22 52 74
Black or African American 83 76 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 831 1,259 2,090
Multiracial 28 11 39
Unknown race and ethnicity 208 1,038 1,246
U.S. Nonresident 2 0 2
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,239 2,479 3,718
Degree/Certificate Seeking 800 344 1,144
First-Time 414 87 501
Transfer-In 16 8 24
Continuing/Returning 370 249 619
Total 800 344 1,144
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 439 2,135 2,574
Gender
Male 535 1,014 1,549
Female 695 1,458 2,153
Non-Binary 9 7 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 59 32 91
American Indian or Alaska Native 5 7 12
Asian 22 52 74
Black or African American 83 76 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 831 1,259 2,090
Multiracial 28 11 39
Unknown race and ethnicity 208 1,038 1,246
U.S. Nonresident 2 0 2
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Degree/Certificate Seeking 0 0 0
First-Time 0 0 0
Transfer-In 0 0 0
Continuing/Returning 0 0 0
Total 0 0 0
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,239 2,479 3,718
Degree/Certificate Seeking 800 344 1,144
First-Time 414 87 501
Transfer-In 16 8 24
Continuing/Returning 370 249 619
Total 800 344 1,144
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 439 2,135 2,574
Gender
Male 535 1,014 1,549
Female 695 1,458 2,153
Non-Binary 9 7 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 59 32 91
American Indian or Alaska Native 5 7 12
Asian 22 52 74
Black or African American 83 76 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 831 1,259 2,090
Multiracial 28 11 39
Unknown race and ethnicity 208 1,038 1,246
U.S. Nonresident 2 0 2
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,239 2,479 3,718
Degree/Certificate Seeking 800 344 1,144
First-Time 414 87 501
Transfer-In 16 8 24
Continuing/Returning 370 249 619
Total 800 344 1,144
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 439 2,135 2,574
Gender
Male 535 1,014 1,549
Female 695 1,458 2,153
Non-Binary 9 7 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 59 32 91
American Indian or Alaska Native 5 7 12
Asian 22 52 74
Black or African American 83 76 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 831 1,259 2,090
Multiracial 28 11 39
Unknown race and ethnicity 208 1,038 1,246
U.S. Nonresident 2 0 2
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,239 2,479 3,718
Degree/Certificate Seeking 800 344 1,144
First-Time 414 87 501
Transfer-In 16 8 24
Continuing/Returning 370 249 619
Total 800 344 1,144
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 439 2,135 2,574
Gender
Male 535 1,014 1,549
Female 695 1,458 2,153
Non-Binary 9 7 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 59 32 91
American Indian or Alaska Native 5 7 12
Asian 22 52 74
Black or African American 83 76 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 831 1,259 2,090
Multiracial 28 11 39
Unknown race and ethnicity 208 1,038 1,246
U.S. Nonresident 2 0 2
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Degree/Certificate Seeking 0 0 0
First-Time 0 0 0
Transfer-In 0 0 0
Continuing/Returning 0 0 0
Total 0 0 0
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Degree/Certificate Seeking 0 0 0
First-Time 0 0 0
Transfer-In 0 0 0
Continuing/Returning 0 0 0
Total 0 0 0
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Degree/Certificate Seeking 0 0 0
First-Time 0 0 0
Transfer-In 0 0 0
Continuing/Returning 0 0 0
Total 0 0 0
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Top