500福利在线

Skip to Content
Main content

SCHENECTADY COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,137 2,583 5,720
Degree/Certificate Seeking 3,011 765 3,776
First-Time 996 167 1,163
Transfer-In 48 102 150
Continuing/Returning 1,967 496 2,463
Total 3,011 765 3,776
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 126 1,818 1,944
Gender
Male 1,593 1,067 2,660
Female 1,539 1,513 3,052
Non-Binary 5 0 5
Not Provided 0 3 3
Race and Ethnicity
Hispanic 358 114 472
American Indian or Alaska Native 9 29 38
Asian 302 332 634
Black or African American 283 263 546
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 10 17
White 1,771 1,572 3,343
Multiracial 164 194 358
Unknown race and ethnicity 25 69 94
U.S. Nonresident 218 0 218
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 47 146 193
Gender
Male 13 91 104
Female 34 55 89
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 5 15 20
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 8 35 43
Black or African American 5 6 11
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 16 74 90
Multiracial 3 5 8
Unknown race and ethnicity 0 5 5
U.S. Nonresident 10 6 16

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,095 2,557 3,652
Degree/Certificate Seeking 979 748 1,727
First-Time 496 167 663
Transfer-In 24 102 126
Continuing/Returning 459 479 938
Total 979 748 1,727
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 116 1,809 1,925
Gender
Male 514 1,050 1,564
Female 576 1,506 2,082
Non-Binary 5 0 5
Not Provided 0 1 1
Race and Ethnicity
Hispanic 135 112 247
American Indian or Alaska Native 9 29 38
Asian 151 331 482
Black or African American 195 261 456
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 10 15
White 497 1,563 2,060
Multiracial 89 192 281
Unknown race and ethnicity 14 59 73
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,042 26 2,068
Degree/Certificate Seeking 2,032 17 2,049
First-Time 500 0 500
Transfer-In 24 0 24
Continuing/Returning 1,508 17 1,525
Total 2,032 17 2,049
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 10 9 19
Gender
Male 1,079 17 1,096
Female 963 7 970
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 2 2
Race and Ethnicity
Hispanic 223 2 225
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 151 1 152
Black or African American 88 2 90
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 1,274 9 1,283
Multiracial 75 2 77
Unknown race and ethnicity 11 10 21
U.S. Nonresident 218 0 218
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 47 146 193
Gender
Male 13 91 104
Female 34 55 89
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 5 15 20
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 8 35 43
Black or African American 5 6 11
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 16 74 90
Multiracial 3 5 8
Unknown race and ethnicity 0 5 5
U.S. Nonresident 10 6 16

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,076 2,417 3,493
Degree/Certificate Seeking 960 608 1,568
First-Time 496 167 663
Transfer-In 23 20 43
Continuing/Returning 441 421 862
Total 960 608 1,568
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 116 1,809 1,925
Gender
Male 511 1,034 1,545
Female 560 1,383 1,943
Non-Binary 5 0 5
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 133 107 240
American Indian or Alaska Native 9 25 34
Asian 150 305 455
Black or African American 194 247 441
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 8 12
White 484 1,492 1,976
Multiracial 88 189 277
Unknown race and ethnicity 14 44 58
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,076 2,417 3,493
Degree/Certificate Seeking 960 608 1,568
First-Time 496 167 663
Transfer-In 23 20 43
Continuing/Returning 441 421 862
Total 960 608 1,568
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 116 1,809 1,925
Gender
Male 511 1,034 1,545
Female 560 1,383 1,943
Non-Binary 5 0 5
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 133 107 240
American Indian or Alaska Native 9 25 34
Asian 150 305 455
Black or African American 194 247 441
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 8 12
White 484 1,492 1,976
Multiracial 88 189 277
Unknown race and ethnicity 14 44 58
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,075 2,415 3,490
Degree/Certificate Seeking 959 606 1,565
First-Time 496 167 663
Transfer-In 23 20 43
Continuing/Returning 440 419 859
Total 959 606 1,565
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 116 1,809 1,925
Gender
Male 511 1,032 1,543
Female 559 1,383 1,942
Non-Binary 5 0 5
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 133 107 240
American Indian or Alaska Native 9 25 34
Asian 150 305 455
Black or African American 194 246 440
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 8 12
White 484 1,492 1,976
Multiracial 88 189 277
Unknown race and ethnicity 13 43 56
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1 2 3
Degree/Certificate Seeking 1 2 3
First-Time 0 0 0
Transfer-In 0 0 0
Continuing/Returning 1 2 3
Total 1 2 3
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 0 2 2
Female 1 0 1
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 1 1
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 1 1 2
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,061 166 2,227
Degree/Certificate Seeking 2,051 157 2,208
First-Time 500 0 500
Transfer-In 25 82 107
Continuing/Returning 1,526 75 1,601
Total 2,051 157 2,208
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 10 9 19
Gender
Male 1,082 33 1,115
Female 979 130 1,109
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 3 3
Race and Ethnicity
Hispanic 225 7 232
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 152 27 179
Black or African American 89 16 105
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 2 5
White 1,287 80 1,367
Multiracial 76 5 81
Unknown race and ethnicity 11 25 36
U.S. Nonresident 218 0 218
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 47 146 193
Gender
Male 13 91 104
Female 34 55 89
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 5 15 20
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 8 35 43
Black or African American 5 6 11
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 16 74 90
Multiracial 3 5 8
Unknown race and ethnicity 0 5 5
U.S. Nonresident 10 6 16

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,061 166 2,227
Degree/Certificate Seeking 2,051 157 2,208
First-Time 500 0 500
Transfer-In 25 82 107
Continuing/Returning 1,526 75 1,601
Total 2,051 157 2,208
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 10 9 19
Gender
Male 1,082 33 1,115
Female 979 130 1,109
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 3 3
Race and Ethnicity
Hispanic 225 7 232
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 152 27 179
Black or African American 89 16 105
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 2 5
White 1,287 80 1,367
Multiracial 76 5 81
Unknown race and ethnicity 11 25 36
U.S. Nonresident 218 0 218
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 47 146 193
Gender
Male 13 91 104
Female 34 55 89
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 5 15 20
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 8 35 43
Black or African American 5 6 11
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 16 74 90
Multiracial 3 5 8
Unknown race and ethnicity 0 5 5
U.S. Nonresident 10 6 16

INDEPENDENT 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 20 142 162
Degree/Certificate Seeking 20 142 162
First-Time 0 0 0
Transfer-In 1 82 83
Continuing/Returning 19 60 79
Total 20 142 162
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 3 18 21
Female 17 123 140
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 1 1
Race and Ethnicity
Hispanic 2 5 7
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 1 26 27
Black or African American 1 15 16
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 2 3
White 13 71 84
Multiracial 1 3 4
Unknown race and ethnicity 1 16 17
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,041 24 2,065
Degree/Certificate Seeking 2,031 15 2,046
First-Time 500 0 500
Transfer-In 24 0 24
Continuing/Returning 1,507 15 1,522
Total 2,031 15 2,046
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 10 9 19
Gender
Male 1,079 15 1,094
Female 962 7 969
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 2 2
Race and Ethnicity
Hispanic 223 2 225
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 151 1 152
Black or African American 88 1 89
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 1,274 9 1,283
Multiracial 75 2 77
Unknown race and ethnicity 10 9 19
U.S. Nonresident 218 0 218
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 47 146 193
Gender
Male 13 91 104
Female 34 55 89
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 5 15 20
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 8 35 43
Black or African American 5 6 11
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 16 74 90
Multiracial 3 5 8
Unknown race and ethnicity 0 5 5
U.S. Nonresident 10 6 16
Top