500福利在线

Skip to Content
Main content

SARATOGA COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,668 4,431 11,099
Degree/Certificate Seeking 6,555 3,724 10,279
First-Time 787 77 864
Transfer-In 1,098 645 1,743
Continuing/Returning 4,670 3,002 7,672
Total 6,555 3,724 10,279
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 113 707 820
Gender
Male 2,113 1,677 3,790
Female 4,520 2,738 7,258
Non-Binary 35 16 51
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 964 665 1,629
American Indian or Alaska Native 16 17 33
Asian 305 159 464
Black or African American 848 564 1,412
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 9 8 17
White 3,495 2,031 5,526
Multiracial 307 100 407
Unknown race and ethnicity 491 868 1,359
U.S. Nonresident 233 19 252
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 281 1,793 2,074
Gender
Male 96 518 614
Female 183 1,269 1,452
Non-Binary 2 6 8
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 37 152 189
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 14 62 76
Black or African American 42 218 260
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 2 2
White 159 977 1,136
Multiracial 10 37 47
Unknown race and ethnicity 17 334 351
U.S. Nonresident 2 7 9

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,668 4,431 11,099
Degree/Certificate Seeking 6,555 3,724 10,279
First-Time 787 77 864
Transfer-In 1,098 645 1,743
Continuing/Returning 4,670 3,002 7,672
Total 6,555 3,724 10,279
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 113 707 820
Gender
Male 2,113 1,677 3,790
Female 4,520 2,738 7,258
Non-Binary 35 16 51
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 964 665 1,629
American Indian or Alaska Native 16 17 33
Asian 305 159 464
Black or African American 848 564 1,412
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 9 8 17
White 3,495 2,031 5,526
Multiracial 307 100 407
Unknown race and ethnicity 491 868 1,359
U.S. Nonresident 233 19 252
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 281 1,793 2,074
Gender
Male 96 518 614
Female 183 1,269 1,452
Non-Binary 2 6 8
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 37 152 189
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 14 62 76
Black or African American 42 218 260
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 2 2
White 159 977 1,136
Multiracial 10 37 47
Unknown race and ethnicity 17 334 351
U.S. Nonresident 2 7 9

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,997 4,398 8,395
Degree/Certificate Seeking 3,887 3,698 7,585
First-Time 122 76 198
Transfer-In 1,069 645 1,714
Continuing/Returning 2,696 2,977 5,673
Total 3,887 3,698 7,585
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 110 700 810
Gender
Male 1,045 1,659 2,704
Female 2,919 2,723 5,642
Non-Binary 33 16 49
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 687 660 1,347
American Indian or Alaska Native 14 17 31
Asian 147 159 306
Black or African American 732 563 1,295
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 8 15
White 1,780 2,010 3,790
Multiracial 147 99 246
Unknown race and ethnicity 449 863 1,312
U.S. Nonresident 34 19 53
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 281 1,793 2,074
Gender
Male 96 518 614
Female 183 1,269 1,452
Non-Binary 2 6 8
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 37 152 189
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 14 62 76
Black or African American 42 218 260
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 2 2
White 159 977 1,136
Multiracial 10 37 47
Unknown race and ethnicity 17 334 351
U.S. Nonresident 2 7 9

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,997 4,398 8,395
Degree/Certificate Seeking 3,887 3,698 7,585
First-Time 122 76 198
Transfer-In 1,069 645 1,714
Continuing/Returning 2,696 2,977 5,673
Total 3,887 3,698 7,585
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 110 700 810
Gender
Male 1,045 1,659 2,704
Female 2,919 2,723 5,642
Non-Binary 33 16 49
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 687 660 1,347
American Indian or Alaska Native 14 17 31
Asian 147 159 306
Black or African American 732 563 1,295
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 8 15
White 1,780 2,010 3,790
Multiracial 147 99 246
Unknown race and ethnicity 449 863 1,312
U.S. Nonresident 34 19 53
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 281 1,793 2,074
Gender
Male 96 518 614
Female 183 1,269 1,452
Non-Binary 2 6 8
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 37 152 189
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 14 62 76
Black or African American 42 218 260
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 2 2
White 159 977 1,136
Multiracial 10 37 47
Unknown race and ethnicity 17 334 351
U.S. Nonresident 2 7 9

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,997 4,398 8,395
Degree/Certificate Seeking 3,887 3,698 7,585
First-Time 122 76 198
Transfer-In 1,069 645 1,714
Continuing/Returning 2,696 2,977 5,673
Total 3,887 3,698 7,585
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 110 700 810
Gender
Male 1,045 1,659 2,704
Female 2,919 2,723 5,642
Non-Binary 33 16 49
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 687 660 1,347
American Indian or Alaska Native 14 17 31
Asian 147 159 306
Black or African American 732 563 1,295
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 8 15
White 1,780 2,010 3,790
Multiracial 147 99 246
Unknown race and ethnicity 449 863 1,312
U.S. Nonresident 34 19 53
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 281 1,793 2,074
Gender
Male 96 518 614
Female 183 1,269 1,452
Non-Binary 2 6 8
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 37 152 189
American Indian or Alaska Native 0 4 4
Asian 14 62 76
Black or African American 42 218 260
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 2 2
White 159 977 1,136
Multiracial 10 37 47
Unknown race and ethnicity 17 334 351
U.S. Nonresident 2 7 9

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,671 33 2,704
Degree/Certificate Seeking 2,668 26 2,694
First-Time 665 1 666
Transfer-In 29 0 29
Continuing/Returning 1,974 25 1,999
Total 2,668 26 2,694
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 3 7 10
Gender
Male 1,068 18 1,086
Female 1,601 15 1,616
Non-Binary 2 0 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 277 5 282
American Indian or Alaska Native 2 0 2
Asian 158 0 158
Black or African American 116 1 117
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 1,715 21 1,736
Multiracial 160 1 161
Unknown race and ethnicity 42 5 47
U.S. Nonresident 199 0 199
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,671 33 2,704
Degree/Certificate Seeking 2,668 26 2,694
First-Time 665 1 666
Transfer-In 29 0 29
Continuing/Returning 1,974 25 1,999
Total 2,668 26 2,694
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 3 7 10
Gender
Male 1,068 18 1,086
Female 1,601 15 1,616
Non-Binary 2 0 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 277 5 282
American Indian or Alaska Native 2 0 2
Asian 158 0 158
Black or African American 116 1 117
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 1,715 21 1,736
Multiracial 160 1 161
Unknown race and ethnicity 42 5 47
U.S. Nonresident 199 0 199
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,671 33 2,704
Degree/Certificate Seeking 2,668 26 2,694
First-Time 665 1 666
Transfer-In 29 0 29
Continuing/Returning 1,974 25 1,999
Total 2,668 26 2,694
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 3 7 10
Gender
Male 1,068 18 1,086
Female 1,601 15 1,616
Non-Binary 2 0 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 277 5 282
American Indian or Alaska Native 2 0 2
Asian 158 0 158
Black or African American 116 1 117
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 1,715 21 1,736
Multiracial 160 1 161
Unknown race and ethnicity 42 5 47
U.S. Nonresident 199 0 199
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Top