500福利在线

Skip to Content
Main content

ORANGE COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,560 4,515 8,075
Degree/Certificate Seeking 3,400 1,964 5,364
First-Time 1,099 229 1,328
Transfer-In 299 184 483
Continuing/Returning 2,002 1,551 3,553
Total 3,400 1,964 5,364
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 160 2,551 2,711
Gender
Male 1,432 1,710 3,142
Female 2,096 2,736 4,832
Non-Binary 25 22 47
Not Provided 7 47 54
Race and Ethnicity
Hispanic 817 1,101 1,918
American Indian or Alaska Native 12 15 27
Asian 183 188 371
Black or African American 449 496 945
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 16 23
White 1,402 1,984 3,386
Multiracial 74 108 182
Unknown race and ethnicity 493 592 1,085
U.S. Nonresident 123 15 138
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 310 1,107
Gender
Male 279 46 325
Female 506 263 769
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 12 0 12
Race and Ethnicity
Hispanic 76 49 125
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 228 22 250
Black or African American 68 84 152
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 3 3
White 292 117 409
Multiracial 24 6 30
Unknown race and ethnicity 70 14 84
U.S. Nonresident 39 14 53

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,282 3,422 5,704
Degree/Certificate Seeking 2,208 1,781 3,989
First-Time 858 220 1,078
Transfer-In 185 154 339
Continuing/Returning 1,165 1,407 2,572
Total 2,208 1,781 3,989
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 74 1,641 1,715
Gender
Male 999 1,257 2,256
Female 1,260 2,145 3,405
Non-Binary 23 20 43
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 518 891 1,409
American Indian or Alaska Native 12 10 22
Asian 71 125 196
Black or African American 362 424 786
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 15 21
White 840 1,368 2,208
Multiracial 48 103 151
Unknown race and ethnicity 424 486 910
U.S. Nonresident 1 0 1
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,278 1,093 2,371
Degree/Certificate Seeking 1,192 183 1,375
First-Time 241 9 250
Transfer-In 114 30 144
Continuing/Returning 837 144 981
Total 1,192 183 1,375
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 86 910 996
Gender
Male 433 453 886
Female 836 591 1,427
Non-Binary 2 2 4
Not Provided 7 47 54
Race and Ethnicity
Hispanic 299 210 509
American Indian or Alaska Native 0 5 5
Asian 112 63 175
Black or African American 87 72 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 562 616 1,178
Multiracial 26 5 31
Unknown race and ethnicity 69 106 175
U.S. Nonresident 122 15 137
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 310 1,107
Gender
Male 279 46 325
Female 506 263 769
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 12 0 12
Race and Ethnicity
Hispanic 76 49 125
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 228 22 250
Black or African American 68 84 152
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 3 3
White 292 117 409
Multiracial 24 6 30
Unknown race and ethnicity 70 14 84
U.S. Nonresident 39 14 53

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,282 3,422 5,704
Degree/Certificate Seeking 2,208 1,781 3,989
First-Time 858 220 1,078
Transfer-In 185 154 339
Continuing/Returning 1,165 1,407 2,572
Total 2,208 1,781 3,989
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 74 1,641 1,715
Gender
Male 999 1,257 2,256
Female 1,260 2,145 3,405
Non-Binary 23 20 43
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 518 891 1,409
American Indian or Alaska Native 12 10 22
Asian 71 125 196
Black or African American 362 424 786
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 15 21
White 840 1,368 2,208
Multiracial 48 103 151
Unknown race and ethnicity 424 486 910
U.S. Nonresident 1 0 1
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,282 3,422 5,704
Degree/Certificate Seeking 2,208 1,781 3,989
First-Time 858 220 1,078
Transfer-In 185 154 339
Continuing/Returning 1,165 1,407 2,572
Total 2,208 1,781 3,989
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 74 1,641 1,715
Gender
Male 999 1,257 2,256
Female 1,260 2,145 3,405
Non-Binary 23 20 43
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 518 891 1,409
American Indian or Alaska Native 12 10 22
Asian 71 125 196
Black or African American 362 424 786
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 15 21
White 840 1,368 2,208
Multiracial 48 103 151
Unknown race and ethnicity 424 486 910
U.S. Nonresident 1 0 1
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,282 3,422 5,704
Degree/Certificate Seeking 2,208 1,781 3,989
First-Time 858 220 1,078
Transfer-In 185 154 339
Continuing/Returning 1,165 1,407 2,572
Total 2,208 1,781 3,989
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 74 1,641 1,715
Gender
Male 999 1,257 2,256
Female 1,260 2,145 3,405
Non-Binary 23 20 43
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 518 891 1,409
American Indian or Alaska Native 12 10 22
Asian 71 125 196
Black or African American 362 424 786
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 15 21
White 840 1,368 2,208
Multiracial 48 103 151
Unknown race and ethnicity 424 486 910
U.S. Nonresident 1 0 1
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,278 1,093 2,371
Degree/Certificate Seeking 1,192 183 1,375
First-Time 241 9 250
Transfer-In 114 30 144
Continuing/Returning 837 144 981
Total 1,192 183 1,375
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 86 910 996
Gender
Male 433 453 886
Female 836 591 1,427
Non-Binary 2 2 4
Not Provided 7 47 54
Race and Ethnicity
Hispanic 299 210 509
American Indian or Alaska Native 0 5 5
Asian 112 63 175
Black or African American 87 72 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 562 616 1,178
Multiracial 26 5 31
Unknown race and ethnicity 69 106 175
U.S. Nonresident 122 15 137
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 310 1,107
Gender
Male 279 46 325
Female 506 263 769
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 12 0 12
Race and Ethnicity
Hispanic 76 49 125
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 228 22 250
Black or African American 68 84 152
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 3 3
White 292 117 409
Multiracial 24 6 30
Unknown race and ethnicity 70 14 84
U.S. Nonresident 39 14 53

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,278 1,093 2,371
Degree/Certificate Seeking 1,192 183 1,375
First-Time 241 9 250
Transfer-In 114 30 144
Continuing/Returning 837 144 981
Total 1,192 183 1,375
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 86 910 996
Gender
Male 433 453 886
Female 836 591 1,427
Non-Binary 2 2 4
Not Provided 7 47 54
Race and Ethnicity
Hispanic 299 210 509
American Indian or Alaska Native 0 5 5
Asian 112 63 175
Black or African American 87 72 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 562 616 1,178
Multiracial 26 5 31
Unknown race and ethnicity 69 106 175
U.S. Nonresident 122 15 137
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 310 1,107
Gender
Male 279 46 325
Female 506 263 769
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 12 0 12
Race and Ethnicity
Hispanic 76 49 125
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 228 22 250
Black or African American 68 84 152
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 3 3
White 292 117 409
Multiracial 24 6 30
Unknown race and ethnicity 70 14 84
U.S. Nonresident 39 14 53

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,278 1,093 2,371
Degree/Certificate Seeking 1,192 183 1,375
First-Time 241 9 250
Transfer-In 114 30 144
Continuing/Returning 837 144 981
Total 1,192 183 1,375
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 86 910 996
Gender
Male 433 453 886
Female 836 591 1,427
Non-Binary 2 2 4
Not Provided 7 47 54
Race and Ethnicity
Hispanic 299 210 509
American Indian or Alaska Native 0 5 5
Asian 112 63 175
Black or African American 87 72 159
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 562 616 1,178
Multiracial 26 5 31
Unknown race and ethnicity 69 106 175
U.S. Nonresident 122 15 137
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 310 1,107
Gender
Male 279 46 325
Female 506 263 769
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 12 0 12
Race and Ethnicity
Hispanic 76 49 125
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 228 22 250
Black or African American 68 84 152
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 3 3
White 292 117 409
Multiracial 24 6 30
Unknown race and ethnicity 70 14 84
U.S. Nonresident 39 14 53
Top