500福利在线

Skip to Content
Main content

NEW YORK COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 137,842 30,515 168,357
Degree/Certificate Seeking 137,000 25,459 162,459
First-Time 29,943 1,896 31,839
Transfer-In 10,341 3,670 14,011
Continuing/Returning 96,716 19,893 116,609
Total 137,000 25,459 162,459
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 842 5,056 5,898
Gender
Male 50,852 11,242 62,094
Female 85,587 18,649 104,236
Non-Binary 1,124 212 1,336
Not Provided 279 412 691
Race and Ethnicity
Hispanic 35,828 9,785 45,613
American Indian or Alaska Native 266 69 335
Asian 26,872 4,456 31,328
Black or African American 16,442 5,831 22,273
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 157 106 263
White 29,600 6,482 36,082
Multiracial 5,008 928 5,936
Unknown race and ethnicity 3,811 1,115 4,926
U.S. Nonresident 19,858 1,743 21,601
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 73,437 39,318 112,755
Gender
Male 28,520 13,491 42,011
Female 44,135 24,730 68,865
Non-Binary 368 327 695
Not Provided 414 770 1,184
Race and Ethnicity
Hispanic 6,437 6,898 13,335
American Indian or Alaska Native 83 45 128
Asian 8,344 5,327 13,671
Black or African American 4,511 4,664 9,175
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 44 33 77
White 18,619 13,001 31,620
Multiracial 1,643 844 2,487
Unknown race and ethnicity 3,422 2,121 5,543
U.S. Nonresident 30,334 6,385 36,719

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 21,601 9,907 31,508
Degree/Certificate Seeking 21,465 8,214 29,679
First-Time 5,569 1,264 6,833
Transfer-In 2,384 1,023 3,407
Continuing/Returning 13,512 5,927 19,439
Total 21,465 8,214 29,679
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 136 1,693 1,829
Gender
Male 7,174 3,552 10,726
Female 14,131 6,203 20,334
Non-Binary 262 95 357
Not Provided 34 57 91
Race and Ethnicity
Hispanic 7,894 3,622 11,516
American Indian or Alaska Native 49 23 72
Asian 2,385 1,110 3,495
Black or African American 4,473 2,565 7,038
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 38 76 114
White 3,782 1,764 5,546
Multiracial 689 271 960
Unknown race and ethnicity 219 62 281
U.S. Nonresident 2,072 414 2,486
Graduates*
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 217 65 282
Gender
Male 46 7 53
Female 169 58 227
Non-Binary 2 0 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 22 9 31
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 25 8 33
Black or African American 16 2 18
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 72 38 110
Multiracial 4 2 6
Unknown race and ethnicity 1 0 1
U.S. Nonresident 77 5 82

*Although Fashion Institute of Technology (FIT) is classified as a community college, it is authorized by Education Law § 6302(3) to offer programs leading to bachelor鈥檚 and master鈥檚 degrees. Therefore, graduate student counts for FIT will be included in the Total, 2-year, Public, SUNY and SUNY 2-year Graduate aggregations.

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 116,241 20,608 136,849
Degree/Certificate Seeking 115,535 17,245 132,780
First-Time 24,374 632 25,006
Transfer-In 7,957 2,647 10,604
Continuing/Returning 83,204 13,966 97,170
Total 115,535 17,245 132,780
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 706 3,363 4,069
Gender
Male 43,678 7,690 51,368
Female 71,456 12,446 83,902
Non-Binary 862 117 979
Not Provided 245 355 600
Race and Ethnicity
Hispanic 27,934 6,163 34,097
American Indian or Alaska Native 217 46 263
Asian 24,487 3,346 27,833
Black or African American 11,969 3,266 15,235
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 119 30 149
White 25,818 4,718 30,536
Multiracial 4,319 657 4,976
Unknown race and ethnicity 3,592 1,053 4,645
U.S. Nonresident 17,786 1,329 19,115
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 73,220 39,253 112,473
Gender
Male 28,474 13,484 41,958
Female 43,966 24,672 68,638
Non-Binary 366 327 693
Not Provided 414 770 1,184
Race and Ethnicity
Hispanic 6,415 6,889 13,304
American Indian or Alaska Native 83 44 127
Asian 8,319 5,319 13,638
Black or African American 4,495 4,662 9,157
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 44 33 77
White 18,547 12,963 31,510
Multiracial 1,639 842 2,481
Unknown race and ethnicity 3,421 2,121 5,542
U.S. Nonresident 30,257 6,380 36,637

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 67,302 23,545 90,847
Degree/Certificate Seeking 67,007 19,871 86,878
First-Time 14,989 1,496 16,485
Transfer-In 6,293 2,867 9,160
Continuing/Returning 45,725 15,508 61,233
Total 67,007 19,871 86,878
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 295 3,674 3,969
Gender
Male 26,116 9,187 35,303
Female 40,418 14,017 54,435
Non-Binary 653 184 837
Not Provided 115 157 272
Race and Ethnicity
Hispanic 24,987 8,520 33,507
American Indian or Alaska Native 141 56 197
Asian 15,450 3,851 19,301
Black or African American 9,598 4,667 14,265
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 84 41 125
White 10,807 4,662 15,469
Multiracial 1,975 726 2,701
Unknown race and ethnicity 30 10 40
U.S. Nonresident 4,230 1,012 5,242
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10,697 19,296 29,993
Gender
Male 3,587 6,177 9,764
Female 6,834 12,584 19,418
Non-Binary 169 282 451
Not Provided 107 253 360
Race and Ethnicity
Hispanic 2,031 4,339 6,370
American Indian or Alaska Native 15 30 45
Asian 1,652 2,832 4,484
Black or African American 1,247 2,640 3,887
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 14 21 35
White 3,489 6,692 10,181
Multiracial 267 449 716
Unknown race and ethnicity 1 0 1
U.S. Nonresident 1,981 2,293 4,274

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,886 1,038 7,924
Degree/Certificate Seeking 6,878 759 7,637
First-Time 1,298 37 1,335
Transfer-In 604 55 659
Continuing/Returning 4,976 667 5,643
Total 6,878 759 7,637
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 8 279 287
Gender
Male 1,178 266 1,444
Female 5,634 765 6,399
Non-Binary 74 7 81
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,620 231 1,851
American Indian or Alaska Native 10 2 12
Asian 882 158 1,040
Black or African American 533 143 676
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 11 0 11
White 2,545 402 2,947
Multiracial 339 52 391
Unknown race and ethnicity 30 10 40
U.S. Nonresident 916 40 956
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 616 66 682
Gender
Male 140 7 147
Female 472 59 531
Non-Binary 4 0 4
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 54 9 63
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 188 9 197
Black or African American 31 2 33
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 213 38 251
Multiracial 12 2 14
Unknown race and ethnicity 1 0 1
U.S. Nonresident 115 5 120

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,886 1,038 7,924
Degree/Certificate Seeking 6,878 759 7,637
First-Time 1,298 37 1,335
Transfer-In 604 55 659
Continuing/Returning 4,976 667 5,643
Total 6,878 759 7,637
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 8 279 287
Gender
Male 1,178 266 1,444
Female 5,634 765 6,399
Non-Binary 74 7 81
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,620 231 1,851
American Indian or Alaska Native 10 2 12
Asian 882 158 1,040
Black or African American 533 143 676
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 11 0 11
White 2,545 402 2,947
Multiracial 339 52 391
Unknown race and ethnicity 30 10 40
U.S. Nonresident 916 40 956
Graduates*
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 217 65 282
Gender
Male 46 7 53
Female 169 58 227
Non-Binary 2 0 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 22 9 31
American Indian or Alaska Native 0 1 1
Asian 25 8 33
Black or African American 16 2 18
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 72 38 110
Multiracial 4 2 6
Unknown race and ethnicity 1 0 1
U.S. Nonresident 77 5 82

*Although Fashion Institute of Technology (FIT) is classified as a community college, it is authorized by Education Law § 6302(3) to offer programs leading to bachelor鈥檚 and master鈥檚 degrees. Therefore, graduate student counts for FIT will be included in the Total, 2-year, Public, SUNY and SUNY 2-year Graduate aggregations.

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Degree/Certificate Seeking 0 0 0
First-Time 0 0 0
Transfer-In 0 0 0
Continuing/Returning 0 0 0
Total 0 0 0
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 399 1 400
Gender
Male 94 0 94
Female 303 1 304
Non-Binary 2 0 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 32 0 32
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 163 1 164
Black or African American 15 0 15
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 141 0 141
Multiracial 8 0 8
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 38 0 38

CUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 60,416 22,507 82,923
Degree/Certificate Seeking 60,129 19,112 79,241
First-Time 13,691 1,459 15,150
Transfer-In 5,689 2,812 8,501
Continuing/Returning 40,749 14,841 55,590
Total 60,129 19,112 79,241
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 287 3,395 3,682
Gender
Male 24,938 8,921 33,859
Female 34,784 13,252 48,036
Non-Binary 579 177 756
Not Provided 115 157 272
Race and Ethnicity
Hispanic 23,367 8,289 31,656
American Indian or Alaska Native 131 54 185
Asian 14,568 3,693 18,261
Black or African American 9,065 4,524 13,589
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 73 41 114
White 8,262 4,260 12,522
Multiracial 1,636 674 2,310
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 3,314 972 4,286
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10,081 19,230 29,311
Gender
Male 3,447 6,170 9,617
Female 6,362 12,525 18,887
Non-Binary 165 282 447
Not Provided 107 253 360
Race and Ethnicity
Hispanic 1,977 4,330 6,307
American Indian or Alaska Native 15 29 44
Asian 1,464 2,823 4,287
Black or African American 1,216 2,638 3,854
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 12 21 33
White 3,276 6,654 9,930
Multiracial 255 447 702
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1,866 2,288 4,154

CUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 12,773 8,221 20,994
Degree/Certificate Seeking 12,645 6,807 19,452
First-Time 3,835 1,203 5,038
Transfer-In 1,377 861 2,238
Continuing/Returning 7,433 4,743 12,176
Total 12,645 6,807 19,452
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 128 1,414 1,542
Gender
Male 5,673 3,168 8,841
Female 6,903 4,914 11,817
Non-Binary 174 83 257
Not Provided 23 56 79
Race and Ethnicity
Hispanic 5,904 3,261 9,165
American Indian or Alaska Native 28 18 46
Asian 1,384 923 2,307
Black or African American 3,095 2,199 5,294
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 14 16 30
White 934 1,213 2,147
Multiracial 327 217 544
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1,087 374 1,461
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

CUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 47,643 14,286 61,929
Degree/Certificate Seeking 47,484 12,305 59,789
First-Time 9,856 256 10,112
Transfer-In 4,312 1,951 6,263
Continuing/Returning 33,316 10,098 43,414
Total 47,484 12,305 59,789
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 159 1,981 2,140
Gender
Male 19,265 5,753 25,018
Female 27,881 8,338 36,219
Non-Binary 405 94 499
Not Provided 92 101 193
Race and Ethnicity
Hispanic 17,463 5,028 22,491
American Indian or Alaska Native 103 36 139
Asian 13,184 2,770 15,954
Black or African American 5,970 2,325 8,295
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 59 25 84
White 7,328 3,047 10,375
Multiracial 1,309 457 1,766
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 2,227 598 2,825
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10,081 19,230 29,311
Gender
Male 3,447 6,170 9,617
Female 6,362 12,525 18,887
Non-Binary 165 282 447
Not Provided 107 253 360
Race and Ethnicity
Hispanic 1,977 4,330 6,307
American Indian or Alaska Native 15 29 44
Asian 1,464 2,823 4,287
Black or African American 1,216 2,638 3,854
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 12 21 33
White 3,276 6,654 9,930
Multiracial 255 447 702
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1,866 2,288 4,154

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 70,540 6,970 77,510
Degree/Certificate Seeking 69,993 5,588 75,581
First-Time 14,954 400 15,354
Transfer-In 4,048 803 4,851
Continuing/Returning 50,991 4,385 55,376
Total 69,993 5,588 75,581
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 547 1,382 1,929
Gender
Male 24,736 2,055 26,791
Female 45,169 4,632 49,801
Non-Binary 471 28 499
Not Provided 164 255 419
Race and Ethnicity
Hispanic 10,841 1,265 12,106
American Indian or Alaska Native 125 13 138
Asian 11,422 605 12,027
Black or African American 6,844 1,164 8,008
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 73 65 138
White 18,793 1,820 20,613
Multiracial 3,033 202 3,235
Unknown race and ethnicity 3,781 1,105 4,886
U.S. Nonresident 15,628 731 16,359
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 62,740 20,022 82,762
Gender
Male 24,933 7,314 32,247
Female 37,301 12,146 49,447
Non-Binary 199 45 244
Not Provided 307 517 824
Race and Ethnicity
Hispanic 4,406 2,559 6,965
American Indian or Alaska Native 68 15 83
Asian 6,692 2,495 9,187
Black or African American 3,264 2,024 5,288
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 30 12 42
White 15,130 6,309 21,439
Multiracial 1,376 395 1,771
Unknown race and ethnicity 3,421 2,121 5,542
U.S. Nonresident 28,353 4,092 32,445

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 62,172 5,143 67,315
Degree/Certificate Seeking 61,739 4,076 65,815
First-Time 12,929 234 13,163
Transfer-In 3,190 598 3,788
Continuing/Returning 45,620 3,244 48,864
Total 61,739 4,076 65,815
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 433 1,067 1,500
Gender
Male 22,810 1,745 24,555
Female 38,860 3,346 42,206
Non-Binary 461 27 488
Not Provided 41 25 66
Race and Ethnicity
Hispanic 9,355 870 10,225
American Indian or Alaska Native 108 7 115
Asian 10,738 525 11,263
Black or African American 4,988 766 5,754
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 63 5 68
White 17,685 1,613 19,298
Multiracial 2,911 164 3,075
Unknown race and ethnicity 2,799 579 3,378
U.S. Nonresident 13,525 614 14,139
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 61,715 19,371 81,086
Gender
Male 24,740 7,217 31,957
Female 36,487 11,808 48,295
Non-Binary 199 45 244
Not Provided 289 301 590
Race and Ethnicity
Hispanic 4,342 2,517 6,859
American Indian or Alaska Native 66 13 79
Asian 6,604 2,463 9,067
Black or African American 3,177 1,969 5,146
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 30 11 41
White 14,940 6,219 21,159
Multiracial 1,345 383 1,728
Unknown race and ethnicity 3,318 2,064 5,382
U.S. Nonresident 27,893 3,732 31,625

INDEPENDENT 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 504 253 757
Degree/Certificate Seeking 504 253 757
First-Time 26 3 29
Transfer-In 102 60 162
Continuing/Returning 376 190 566
Total 504 253 757
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 108 82 190
Female 391 166 557
Non-Binary 5 5 10
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 58 38 96
American Indian or Alaska Native 5 1 6
Asian 64 15 79
Black or African American 87 51 138
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 9 1 10
White 205 137 342
Multiracial 11 2 13
Unknown race and ethnicity 23 8 31
U.S. Nonresident 42 0 42
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 61,668 4,890 66,558
Degree/Certificate Seeking 61,235 3,823 65,058
First-Time 12,903 231 13,134
Transfer-In 3,088 538 3,626
Continuing/Returning 45,244 3,054 48,298
Total 61,235 3,823 65,058
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 433 1,067 1,500
Gender
Male 22,702 1,663 24,365
Female 38,469 3,180 41,649
Non-Binary 456 22 478
Not Provided 41 25 66
Race and Ethnicity
Hispanic 9,297 832 10,129
American Indian or Alaska Native 103 6 109
Asian 10,674 510 11,184
Black or African American 4,901 715 5,616
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 54 4 58
White 17,480 1,476 18,956
Multiracial 2,900 162 3,062
Unknown race and ethnicity 2,776 571 3,347
U.S. Nonresident 13,483 614 14,097
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 61,715 19,371 81,086
Gender
Male 24,740 7,217 31,957
Female 36,487 11,808 48,295
Non-Binary 199 45 244
Not Provided 289 301 590
Race and Ethnicity
Hispanic 4,342 2,517 6,859
American Indian or Alaska Native 66 13 79
Asian 6,604 2,463 9,067
Black or African American 3,177 1,969 5,146
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 30 11 41
White 14,940 6,219 21,159
Multiracial 1,345 383 1,728
Unknown race and ethnicity 3,318 2,064 5,382
U.S. Nonresident 27,893 3,732 31,625

PROPRIETARY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 8,368 1,827 10,195
Degree/Certificate Seeking 8,254 1,512 9,766
First-Time 2,025 166 2,191
Transfer-In 858 205 1,063
Continuing/Returning 5,371 1,141 6,512
Total 8,254 1,512 9,766
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 114 315 429
Gender
Male 1,926 310 2,236
Female 6,309 1,286 7,595
Non-Binary 10 1 11
Not Provided 123 230 353
Race and Ethnicity
Hispanic 1,486 395 1,881
American Indian or Alaska Native 17 6 23
Asian 684 80 764
Black or African American 1,856 398 2,254
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 10 60 70
White 1,108 207 1,315
Multiracial 122 38 160
Unknown race and ethnicity 982 526 1,508
U.S. Nonresident 2,103 117 2,220
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,025 651 1,676
Gender
Male 193 97 290
Female 814 338 1,152
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 18 216 234
Race and Ethnicity
Hispanic 64 42 106
American Indian or Alaska Native 2 2 4
Asian 88 32 120
Black or African American 87 55 142
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 1 1
White 190 90 280
Multiracial 31 12 43
Unknown race and ethnicity 103 57 160
U.S. Nonresident 460 360 820

PROPRIETARY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,438 395 1,833
Degree/Certificate Seeking 1,438 395 1,833
First-Time 410 21 431
Transfer-In 301 47 348
Continuing/Returning 727 327 1,054
Total 1,438 395 1,833
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 0 0
Gender
Male 215 36 251
Female 1,203 358 1,561
Non-Binary 9 0 9
Not Provided 11 1 12
Race and Ethnicity
Hispanic 312 92 404
American Indian or Alaska Native 6 2 8
Asian 55 14 69
Black or African American 758 172 930
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 59 63
White 98 12 110
Multiracial 12 0 12
Unknown race and ethnicity 166 44 210
U.S. Nonresident 27 0 27
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

PROPRIETARY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,930 1,432 8,362
Degree/Certificate Seeking 6,816 1,117 7,933
First-Time 1,615 145 1,760
Transfer-In 557 158 715
Continuing/Returning 4,644 814 5,458
Total 6,816 1,117 7,933
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 114 315 429
Gender
Male 1,711 274 1,985
Female 5,106 928 6,034
Non-Binary 1 1 2
Not Provided 112 229 341
Race and Ethnicity
Hispanic 1,174 303 1,477
American Indian or Alaska Native 11 4 15
Asian 629 66 695
Black or African American 1,098 226 1,324
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 1 7
White 1,010 195 1,205
Multiracial 110 38 148
Unknown race and ethnicity 816 482 1,298
U.S. Nonresident 2,076 117 2,193
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,025 651 1,676
Gender
Male 193 97 290
Female 814 338 1,152
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 18 216 234
Race and Ethnicity
Hispanic 64 42 106
American Indian or Alaska Native 2 2 4
Asian 88 32 120
Black or African American 87 55 142
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 1 1
White 190 90 280
Multiracial 31 12 43
Unknown race and ethnicity 103 57 160
U.S. Nonresident 460 360 820
Top