500福利在线

Skip to Content
Main content

BROOME COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 16,608 3,543 20,151
Degree/Certificate Seeking 16,499 1,316 17,815
First-Time 4,047 103 4,150
Transfer-In 938 143 1,081
Continuing/Returning 11,514 1,070 12,584
Total 16,499 1,316 17,815
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 109 2,227 2,336
Gender
Male 7,780 1,486 9,266
Female 8,741 2,021 10,762
Non-Binary 87 36 123
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,219 384 2,603
American Indian or Alaska Native 10 7 17
Asian 2,867 240 3,107
Black or African American 984 292 1,276
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 5 12
White 8,809 2,056 10,865
Multiracial 748 171 919
Unknown race and ethnicity 433 311 744
U.S. Nonresident 531 77 608
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,549 1,598 4,147
Gender
Male 1,263 733 1,996
Female 1,274 861 2,135
Non-Binary 12 4 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 169 73 242
American Indian or Alaska Native 1 1 2
Asian 192 69 261
Black or African American 72 56 128
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 911 633 1,544
Multiracial 47 29 76
Unknown race and ethnicity 267 168 435
U.S. Nonresident 888 569 1,457

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,211 3,116 5,327
Degree/Certificate Seeking 2,111 944 3,055
First-Time 795 99 894
Transfer-In 177 119 296
Continuing/Returning 1,139 726 1,865
Total 2,111 944 3,055
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 100 2,172 2,272
Gender
Male 897 1,262 2,159
Female 1,271 1,818 3,089
Non-Binary 43 36 79
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 234 357 591
American Indian or Alaska Native 5 7 12
Asian 108 202 310
Black or African American 292 269 561
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 4 6
White 1,378 1,864 3,242
Multiracial 148 150 298
Unknown race and ethnicity 29 261 290
U.S. Nonresident 15 2 17
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 14,397 427 14,824
Degree/Certificate Seeking 14,388 372 14,760
First-Time 3,252 4 3,256
Transfer-In 761 24 785
Continuing/Returning 10,375 344 10,719
Total 14,388 372 14,760
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 9 55 64
Gender
Male 6,883 224 7,107
Female 7,470 203 7,673
Non-Binary 44 0 44
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,985 27 2,012
American Indian or Alaska Native 5 0 5
Asian 2,759 38 2,797
Black or African American 692 23 715
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 1 6
White 7,431 192 7,623
Multiracial 600 21 621
Unknown race and ethnicity 404 50 454
U.S. Nonresident 516 75 591
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,549 1,598 4,147
Gender
Male 1,263 733 1,996
Female 1,274 861 2,135
Non-Binary 12 4 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 169 73 242
American Indian or Alaska Native 1 1 2
Asian 192 69 261
Black or African American 72 56 128
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 911 633 1,544
Multiracial 47 29 76
Unknown race and ethnicity 267 168 435
U.S. Nonresident 888 569 1,457

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 16,532 3,463 19,995
Degree/Certificate Seeking 16,429 1,280 17,709
First-Time 4,038 103 4,141
Transfer-In 912 139 1,051
Continuing/Returning 11,479 1,038 12,517
Total 16,429 1,280 17,709
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 103 2,183 2,286
Gender
Male 7,739 1,451 9,190
Female 8,706 1,976 10,682
Non-Binary 87 36 123
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,212 378 2,590
American Indian or Alaska Native 10 7 17
Asian 2,864 237 3,101
Black or African American 981 286 1,267
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 4 11
White 8,752 2,014 10,766
Multiracial 745 167 912
Unknown race and ethnicity 430 293 723
U.S. Nonresident 531 77 608
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,549 1,598 4,147
Gender
Male 1,263 733 1,996
Female 1,274 861 2,135
Non-Binary 12 4 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 169 73 242
American Indian or Alaska Native 1 1 2
Asian 192 69 261
Black or African American 72 56 128
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 911 633 1,544
Multiracial 47 29 76
Unknown race and ethnicity 267 168 435
U.S. Nonresident 888 569 1,457

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 16,532 3,463 19,995
Degree/Certificate Seeking 16,429 1,280 17,709
First-Time 4,038 103 4,141
Transfer-In 912 139 1,051
Continuing/Returning 11,479 1,038 12,517
Total 16,429 1,280 17,709
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 103 2,183 2,286
Gender
Male 7,739 1,451 9,190
Female 8,706 1,976 10,682
Non-Binary 87 36 123
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,212 378 2,590
American Indian or Alaska Native 10 7 17
Asian 2,864 237 3,101
Black or African American 981 286 1,267
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 4 11
White 8,752 2,014 10,766
Multiracial 745 167 912
Unknown race and ethnicity 430 293 723
U.S. Nonresident 531 77 608
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,549 1,598 4,147
Gender
Male 1,263 733 1,996
Female 1,274 861 2,135
Non-Binary 12 4 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 169 73 242
American Indian or Alaska Native 1 1 2
Asian 192 69 261
Black or African American 72 56 128
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 911 633 1,544
Multiracial 47 29 76
Unknown race and ethnicity 267 168 435
U.S. Nonresident 888 569 1,457

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,211 3,116 5,327
Degree/Certificate Seeking 2,111 944 3,055
First-Time 795 99 894
Transfer-In 177 119 296
Continuing/Returning 1,139 726 1,865
Total 2,111 944 3,055
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 100 2,172 2,272
Gender
Male 897 1,262 2,159
Female 1,271 1,818 3,089
Non-Binary 43 36 79
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 234 357 591
American Indian or Alaska Native 5 7 12
Asian 108 202 310
Black or African American 292 269 561
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 4 6
White 1,378 1,864 3,242
Multiracial 148 150 298
Unknown race and ethnicity 29 261 290
U.S. Nonresident 15 2 17
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 14,321 347 14,668
Degree/Certificate Seeking 14,318 336 14,654
First-Time 3,243 4 3,247
Transfer-In 735 20 755
Continuing/Returning 10,340 312 10,652
Total 14,318 336 14,654
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 3 11 14
Gender
Male 6,842 189 7,031
Female 7,435 158 7,593
Non-Binary 44 0 44
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,978 21 1,999
American Indian or Alaska Native 5 0 5
Asian 2,756 35 2,791
Black or African American 689 17 706
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 0 5
White 7,374 150 7,524
Multiracial 597 17 614
Unknown race and ethnicity 401 32 433
U.S. Nonresident 516 75 591
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,549 1,598 4,147
Gender
Male 1,263 733 1,996
Female 1,274 861 2,135
Non-Binary 12 4 16
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 169 73 242
American Indian or Alaska Native 1 1 2
Asian 192 69 261
Black or African American 72 56 128
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 0 2
White 911 633 1,544
Multiracial 47 29 76
Unknown race and ethnicity 267 168 435
U.S. Nonresident 888 569 1,457

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 76 80 156
Degree/Certificate Seeking 70 36 106
First-Time 9 0 9
Transfer-In 26 4 30
Continuing/Returning 35 32 67
Total 70 36 106
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 6 44 50
Gender
Male 41 35 76
Female 35 45 80
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 7 6 13
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 3 3 6
Black or African American 3 6 9
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 1 1
White 57 42 99
Multiracial 3 4 7
Unknown race and ethnicity 3 18 21
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 76 80 156
Degree/Certificate Seeking 70 36 106
First-Time 9 0 9
Transfer-In 26 4 30
Continuing/Returning 35 32 67
Total 70 36 106
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 6 44 50
Gender
Male 41 35 76
Female 35 45 80
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 7 6 13
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 3 3 6
Black or African American 3 6 9
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 1 1
White 57 42 99
Multiracial 3 4 7
Unknown race and ethnicity 3 18 21
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 76 80 156
Degree/Certificate Seeking 70 36 106
First-Time 9 0 9
Transfer-In 26 4 30
Continuing/Returning 35 32 67
Total 70 36 106
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 6 44 50
Gender
Male 41 35 76
Female 35 45 80
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 7 6 13
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 3 3 6
Black or African American 3 6 9
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 1 1
White 57 42 99
Multiracial 3 4 7
Unknown race and ethnicity 3 18 21
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Top