500福利在线

Skip to Content
Main content

BROOME COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2023 - 24)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 16,605 3,369 19,974
Degree/Certificate Seeking 16,485 1,206 17,691
First-Time 4,097 114 4,211
Transfer-In 980 130 1,110
Continuing/Returning 11,408 962 12,370
Total 16,485 1,206 17,691
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 120 2,163 2,283
Gender
Male 7,740 1,491 9,231
Female 8,838 1,866 10,704
Non-Binary 27 12 39
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,127 392 2,519
American Indian or Alaska Native 9 14 23
Asian 2,733 223 2,956
Black or African American 952 359 1,311
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 10 15
White 8,908 2,074 10,982
Multiracial 706 98 804
Unknown race and ethnicity 656 123 779
U.S. Nonresident 509 76 585
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,091 649 2,740
Gender
Male 1,129 240 1,369
Female 962 409 1,371
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 136 33 169
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 177 38 215
Black or African American 82 38 120
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 834 397 1,231
Multiracial 57 14 71
Unknown race and ethnicity 8 4 12
U.S. Nonresident 796 125 921

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,462 2,967 5,429
Degree/Certificate Seeking 2,351 852 3,203
First-Time 1,006 108 1,114
Transfer-In 174 107 281
Continuing/Returning 1,171 637 1,808
Total 2,351 852 3,203
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 111 2,115 2,226
Gender
Male 1,077 1,265 2,342
Female 1,358 1,690 3,048
Non-Binary 27 12 39
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 211 361 572
American Indian or Alaska Native 4 14 18
Asian 114 191 305
Black or African American 258 335 593
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 9 11
White 1,423 1,879 3,302
Multiracial 131 78 209
Unknown race and ethnicity 308 96 404
U.S. Nonresident 11 4 15
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 14,143 402 14,545
Degree/Certificate Seeking 14,134 354 14,488
First-Time 3,091 6 3,097
Transfer-In 806 23 829
Continuing/Returning 10,237 325 10,562
Total 14,134 354 14,488
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 9 48 57
Gender
Male 6,663 226 6,889
Female 7,480 176 7,656
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,916 31 1,947
American Indian or Alaska Native 5 0 5
Asian 2,619 32 2,651
Black or African American 694 24 718
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 1 4
White 7,485 195 7,680
Multiracial 575 20 595
Unknown race and ethnicity 348 27 375
U.S. Nonresident 498 72 570
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,091 649 2,740
Gender
Male 1,129 240 1,369
Female 962 409 1,371
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 136 33 169
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 177 38 215
Black or African American 82 38 120
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 834 397 1,231
Multiracial 57 14 71
Unknown race and ethnicity 8 4 12
U.S. Nonresident 796 125 921

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 16,550 3,287 19,837
Degree/Certificate Seeking 16,437 1,166 17,603
First-Time 4,094 114 4,208
Transfer-In 961 121 1,082
Continuing/Returning 11,382 931 12,313
Total 16,437 1,166 17,603
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 113 2,121 2,234
Gender
Male 7,708 1,445 9,153
Female 8,815 1,830 10,645
Non-Binary 27 12 39
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,120 386 2,506
American Indian or Alaska Native 9 14 23
Asian 2,733 221 2,954
Black or African American 950 352 1,302
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 10 15
White 8,866 2,035 10,901
Multiracial 705 92 797
Unknown race and ethnicity 653 101 754
U.S. Nonresident 509 76 585
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,091 649 2,740
Gender
Male 1,129 240 1,369
Female 962 409 1,371
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 136 33 169
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 177 38 215
Black or African American 82 38 120
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 834 397 1,231
Multiracial 57 14 71
Unknown race and ethnicity 8 4 12
U.S. Nonresident 796 125 921

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 16,550 3,287 19,837
Degree/Certificate Seeking 16,437 1,166 17,603
First-Time 4,094 114 4,208
Transfer-In 961 121 1,082
Continuing/Returning 11,382 931 12,313
Total 16,437 1,166 17,603
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 113 2,121 2,234
Gender
Male 7,708 1,445 9,153
Female 8,815 1,830 10,645
Non-Binary 27 12 39
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,120 386 2,506
American Indian or Alaska Native 9 14 23
Asian 2,733 221 2,954
Black or African American 950 352 1,302
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 10 15
White 8,866 2,035 10,901
Multiracial 705 92 797
Unknown race and ethnicity 653 101 754
U.S. Nonresident 509 76 585
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,091 649 2,740
Gender
Male 1,129 240 1,369
Female 962 409 1,371
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 136 33 169
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 177 38 215
Black or African American 82 38 120
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 834 397 1,231
Multiracial 57 14 71
Unknown race and ethnicity 8 4 12
U.S. Nonresident 796 125 921

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,462 2,967 5,429
Degree/Certificate Seeking 2,351 852 3,203
First-Time 1,006 108 1,114
Transfer-In 174 107 281
Continuing/Returning 1,171 637 1,808
Total 2,351 852 3,203
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 111 2,115 2,226
Gender
Male 1,077 1,265 2,342
Female 1,358 1,690 3,048
Non-Binary 27 12 39
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 211 361 572
American Indian or Alaska Native 4 14 18
Asian 114 191 305
Black or African American 258 335 593
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 9 11
White 1,423 1,879 3,302
Multiracial 131 78 209
Unknown race and ethnicity 308 96 404
U.S. Nonresident 11 4 15
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 14,088 320 14,408
Degree/Certificate Seeking 14,086 314 14,400
First-Time 3,088 6 3,094
Transfer-In 787 14 801
Continuing/Returning 10,211 294 10,505
Total 14,086 314 14,400
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 2 6 8
Gender
Male 6,631 180 6,811
Female 7,457 140 7,597
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 1,909 25 1,934
American Indian or Alaska Native 5 0 5
Asian 2,619 30 2,649
Black or African American 692 17 709
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 1 4
White 7,443 156 7,599
Multiracial 574 14 588
Unknown race and ethnicity 345 5 350
U.S. Nonresident 498 72 570
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,091 649 2,740
Gender
Male 1,129 240 1,369
Female 962 409 1,371
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 136 33 169
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 177 38 215
Black or African American 82 38 120
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 834 397 1,231
Multiracial 57 14 71
Unknown race and ethnicity 8 4 12
U.S. Nonresident 796 125 921

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 55 82 137
Degree/Certificate Seeking 48 40 88
First-Time 3 0 3
Transfer-In 19 9 28
Continuing/Returning 26 31 57
Total 48 40 88
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 42 49
Gender
Male 32 46 78
Female 23 36 59
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 7 6 13
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 2 2
Black or African American 2 7 9
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 42 39 81
Multiracial 1 6 7
Unknown race and ethnicity 3 22 25
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 55 82 137
Degree/Certificate Seeking 48 40 88
First-Time 3 0 3
Transfer-In 19 9 28
Continuing/Returning 26 31 57
Total 48 40 88
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 42 49
Gender
Male 32 46 78
Female 23 36 59
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 7 6 13
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 2 2
Black or African American 2 7 9
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 42 39 81
Multiracial 1 6 7
Unknown race and ethnicity 3 22 25
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 55 82 137
Degree/Certificate Seeking 48 40 88
First-Time 3 0 3
Transfer-In 19 9 28
Continuing/Returning 26 31 57
Total 48 40 88
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 42 49
Gender
Male 32 46 78
Female 23 36 59
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 7 6 13
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 2 2
Black or African American 2 7 9
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 42 39 81
Multiracial 1 6 7
Unknown race and ethnicity 3 22 25
U.S. Nonresident 0 0 0
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Top