500福利在线

Skip to Content
Main content

MADISON COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 4,925 212 5,137
Degree/Certificate Seeking 4,898 141 5,039
First-Time 1,553 15 1,568
Transfer-In 108 12 120
Continuing/Returning 3,237 114 3,351
Total 4,898 141 5,039
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 27 71 98
Gender
Male 2,372 106 2,478
Female 2,494 103 2,597
Non-Binary 59 3 62
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 548 16 564
American Indian or Alaska Native 13 0 13
Asian 193 2 195
Black or African American 627 31 658
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 0 5
White 2,893 146 3,039
Multiracial 252 5 257
Unknown race and ethnicity 78 11 89
U.S. Nonresident 316 1 317
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10 27 37
Gender
Male 2 6 8
Female 8 20 28
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 9 22 31
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1 4 5

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 4,925 212 5,137
Degree/Certificate Seeking 4,898 141 5,039
First-Time 1,553 15 1,568
Transfer-In 108 12 120
Continuing/Returning 3,237 114 3,351
Total 4,898 141 5,039
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 27 71 98
Gender
Male 2,372 106 2,478
Female 2,494 103 2,597
Non-Binary 59 3 62
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 548 16 564
American Indian or Alaska Native 13 0 13
Asian 193 2 195
Black or African American 627 31 658
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 0 5
White 2,893 146 3,039
Multiracial 252 5 257
Unknown race and ethnicity 78 11 89
U.S. Nonresident 316 1 317
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10 27 37
Gender
Male 2 6 8
Female 8 20 28
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 9 22 31
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1 4 5

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,713 187 1,900
Degree/Certificate Seeking 1,686 129 1,815
First-Time 728 15 743
Transfer-In 89 12 101
Continuing/Returning 869 102 971
Total 1,686 129 1,815
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 27 58 85
Gender
Male 1,003 94 1,097
Female 693 92 785
Non-Binary 17 1 18
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 238 15 253
American Indian or Alaska Native 9 0 9
Asian 18 2 20
Black or African American 490 30 520
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 833 128 961
Multiracial 58 5 63
Unknown race and ethnicity 10 7 17
U.S. Nonresident 56 0 56
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 19 19
Gender
Male 0 4 4
Female 0 14 14
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 18 18
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,713 187 1,900
Degree/Certificate Seeking 1,686 129 1,815
First-Time 728 15 743
Transfer-In 89 12 101
Continuing/Returning 869 102 971
Total 1,686 129 1,815
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 27 58 85
Gender
Male 1,003 94 1,097
Female 693 92 785
Non-Binary 17 1 18
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 238 15 253
American Indian or Alaska Native 9 0 9
Asian 18 2 20
Black or African American 490 30 520
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 833 128 961
Multiracial 58 5 63
Unknown race and ethnicity 10 7 17
U.S. Nonresident 56 0 56
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 19 19
Gender
Male 0 4 4
Female 0 14 14
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 18 18
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,713 187 1,900
Degree/Certificate Seeking 1,686 129 1,815
First-Time 728 15 743
Transfer-In 89 12 101
Continuing/Returning 869 102 971
Total 1,686 129 1,815
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 27 58 85
Gender
Male 1,003 94 1,097
Female 693 92 785
Non-Binary 17 1 18
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 238 15 253
American Indian or Alaska Native 9 0 9
Asian 18 2 20
Black or African American 490 30 520
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 0 1
White 833 128 961
Multiracial 58 5 63
Unknown race and ethnicity 10 7 17
U.S. Nonresident 56 0 56
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 19 19
Gender
Male 0 4 4
Female 0 14 14
Non-Binary 0 1 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 18 18
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,212 25 3,237
Degree/Certificate Seeking 3,212 12 3,224
First-Time 825 0 825
Transfer-In 19 0 19
Continuing/Returning 2,368 12 2,380
Total 3,212 12 3,224
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 13 13
Gender
Male 1,369 12 1,381
Female 1,801 11 1,812
Non-Binary 42 2 44
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 310 1 311
American Indian or Alaska Native 4 0 4
Asian 175 0 175
Black or African American 137 1 138
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 0 4
White 2,060 18 2,078
Multiracial 194 0 194
Unknown race and ethnicity 68 4 72
U.S. Nonresident 260 1 261
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10 8 18
Gender
Male 2 2 4
Female 8 6 14
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 9 4 13
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1 4 5

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,212 25 3,237
Degree/Certificate Seeking 3,212 12 3,224
First-Time 825 0 825
Transfer-In 19 0 19
Continuing/Returning 2,368 12 2,380
Total 3,212 12 3,224
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 13 13
Gender
Male 1,369 12 1,381
Female 1,801 11 1,812
Non-Binary 42 2 44
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 310 1 311
American Indian or Alaska Native 4 0 4
Asian 175 0 175
Black or African American 137 1 138
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 0 4
White 2,060 18 2,078
Multiracial 194 0 194
Unknown race and ethnicity 68 4 72
U.S. Nonresident 260 1 261
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10 8 18
Gender
Male 2 2 4
Female 8 6 14
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 9 4 13
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1 4 5

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,212 25 3,237
Degree/Certificate Seeking 3,212 12 3,224
First-Time 825 0 825
Transfer-In 19 0 19
Continuing/Returning 2,368 12 2,380
Total 3,212 12 3,224
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 13 13
Gender
Male 1,369 12 1,381
Female 1,801 11 1,812
Non-Binary 42 2 44
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 310 1 311
American Indian or Alaska Native 4 0 4
Asian 175 0 175
Black or African American 137 1 138
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 4 0 4
White 2,060 18 2,078
Multiracial 194 0 194
Unknown race and ethnicity 68 4 72
U.S. Nonresident 260 1 261
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 10 8 18
Gender
Male 2 2 4
Female 8 6 14
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 9 4 13
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 1 4 5
Top