500福利在线

Skip to Content
Main content

LIVINGSTON COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,836 163 3,999
Degree/Certificate Seeking 3,829 140 3,969
First-Time 991 6 997
Transfer-In 176 6 182
Continuing/Returning 2,662 128 2,790
Total 3,829 140 3,969
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 23 30
Gender
Male 1,367 79 1,446
Female 2,468 84 2,552
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 306 10 316
American Indian or Alaska Native 20 1 21
Asian 126 6 132
Black or African American 155 7 162
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 0 3
White 2,988 111 3,099
Multiracial 21 3 24
Unknown race and ethnicity 170 24 194
U.S. Nonresident 47 1 48
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 41 23 64
Gender
Male 15 4 19
Female 26 19 45
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 1 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 1 1 2
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 33 17 50
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 5 3 8
U.S. Nonresident 2 0 2

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 77 41 118
Degree/Certificate Seeking 77 23 100
First-Time 25 1 26
Transfer-In 7 3 10
Continuing/Returning 45 19 64
Total 77 23 100
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 18 18
Gender
Male 43 24 67
Female 34 17 51
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 8 3 11
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 10 2 12
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 44 21 65
Multiracial 2 2 4
Unknown race and ethnicity 8 13 21
U.S. Nonresident 5 0 5
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,759 122 3,881
Degree/Certificate Seeking 3,752 117 3,869
First-Time 966 5 971
Transfer-In 169 3 172
Continuing/Returning 2,617 109 2,726
Total 3,752 117 3,869
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 5 12
Gender
Male 1,324 55 1,379
Female 2,434 67 2,501
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 298 7 305
American Indian or Alaska Native 20 1 21
Asian 126 6 132
Black or African American 145 5 150
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 0 3
White 2,944 90 3,034
Multiracial 19 1 20
Unknown race and ethnicity 162 11 173
U.S. Nonresident 42 1 43
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 41 23 64
Gender
Male 15 4 19
Female 26 19 45
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 1 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 1 1 2
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 33 17 50
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 5 3 8
U.S. Nonresident 2 0 2

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,759 122 3,881
Degree/Certificate Seeking 3,752 117 3,869
First-Time 966 5 971
Transfer-In 169 3 172
Continuing/Returning 2,617 109 2,726
Total 3,752 117 3,869
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 5 12
Gender
Male 1,324 55 1,379
Female 2,434 67 2,501
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 298 7 305
American Indian or Alaska Native 20 1 21
Asian 126 6 132
Black or African American 145 5 150
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 0 3
White 2,944 90 3,034
Multiracial 19 1 20
Unknown race and ethnicity 162 11 173
U.S. Nonresident 42 1 43
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 41 23 64
Gender
Male 15 4 19
Female 26 19 45
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 1 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 1 1 2
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 33 17 50
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 5 3 8
U.S. Nonresident 2 0 2

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,759 122 3,881
Degree/Certificate Seeking 3,752 117 3,869
First-Time 966 5 971
Transfer-In 169 3 172
Continuing/Returning 2,617 109 2,726
Total 3,752 117 3,869
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 5 12
Gender
Male 1,324 55 1,379
Female 2,434 67 2,501
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 298 7 305
American Indian or Alaska Native 20 1 21
Asian 126 6 132
Black or African American 145 5 150
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 0 3
White 2,944 90 3,034
Multiracial 19 1 20
Unknown race and ethnicity 162 11 173
U.S. Nonresident 42 1 43
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 41 23 64
Gender
Male 15 4 19
Female 26 19 45
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 1 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 1 1 2
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 33 17 50
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 5 3 8
U.S. Nonresident 2 0 2

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 3,759 122 3,881
Degree/Certificate Seeking 3,752 117 3,869
First-Time 966 5 971
Transfer-In 169 3 172
Continuing/Returning 2,617 109 2,726
Total 3,752 117 3,869
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 7 5 12
Gender
Male 1,324 55 1,379
Female 2,434 67 2,501
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 298 7 305
American Indian or Alaska Native 20 1 21
Asian 126 6 132
Black or African American 145 5 150
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 0 3
White 2,944 90 3,034
Multiracial 19 1 20
Unknown race and ethnicity 162 11 173
U.S. Nonresident 42 1 43
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 41 23 64
Gender
Male 15 4 19
Female 26 19 45
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 1 1
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 1 1 2
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 33 17 50
Multiracial 0 1 1
Unknown race and ethnicity 5 3 8
U.S. Nonresident 2 0 2

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 77 41 118
Degree/Certificate Seeking 77 23 100
First-Time 25 1 26
Transfer-In 7 3 10
Continuing/Returning 45 19 64
Total 77 23 100
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 18 18
Gender
Male 43 24 67
Female 34 17 51
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 8 3 11
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 10 2 12
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 44 21 65
Multiracial 2 2 4
Unknown race and ethnicity 8 13 21
U.S. Nonresident 5 0 5
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 77 41 118
Degree/Certificate Seeking 77 23 100
First-Time 25 1 26
Transfer-In 7 3 10
Continuing/Returning 45 19 64
Total 77 23 100
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 18 18
Gender
Male 43 24 67
Female 34 17 51
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 8 3 11
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 10 2 12
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 44 21 65
Multiracial 2 2 4
Unknown race and ethnicity 8 13 21
U.S. Nonresident 5 0 5
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

INDEPENDENT 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 77 41 118
Degree/Certificate Seeking 77 23 100
First-Time 25 1 26
Transfer-In 7 3 10
Continuing/Returning 45 19 64
Total 77 23 100
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 0 18 18
Gender
Male 43 24 67
Female 34 17 51
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 8 3 11
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 10 2 12
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 44 21 65
Multiracial 2 2 4
Unknown race and ethnicity 8 13 21
U.S. Nonresident 5 0 5
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0
Top