500福利在线

Skip to Content
Main content

ERIE COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 41,324 12,560 53,884
Degree/Certificate Seeking 41,078 7,015 48,093
First-Time 9,128 473 9,601
Transfer-In 5,385 947 6,332
Continuing/Returning 26,565 5,595 32,160
Total 41,078 7,015 48,093
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 246 5,545 5,791
Gender
Male 17,454 3,905 21,359
Female 23,529 8,444 31,973
Non-Binary 323 140 463
Not Provided 18 71 89
Race and Ethnicity
Hispanic 3,417 744 4,161
American Indian or Alaska Native 186 75 261
Asian 4,518 550 5,068
Black or African American 6,014 3,015 9,029
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 18 15 33
White 16,997 4,465 21,462
Multiracial 1,504 422 1,926
Unknown race and ethnicity 6,601 2,587 9,188
U.S. Nonresident 2,069 687 2,756
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 7,928 7,381 15,309
Gender
Male 3,460 2,945 6,405
Female 4,466 4,432 8,898
Non-Binary 1 4 5
Not Provided 1 0 1
Race and Ethnicity
Hispanic 430 407 837
American Indian or Alaska Native 18 33 51
Asian 753 463 1,216
Black or African American 497 620 1,117
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 3 6
White 3,532 3,484 7,016
Multiracial 215 175 390
Unknown race and ethnicity 219 259 478
U.S. Nonresident 2,261 1,937 4,198

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 4,474 3,538 8,012
Degree/Certificate Seeking 4,429 1,597 6,026
First-Time 1,465 278 1,743
Transfer-In 472 149 621
Continuing/Returning 2,492 1,170 3,662
Total 4,429 1,597 6,026
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 45 1,941 1,986
Gender
Male 2,180 1,556 3,736
Female 2,229 1,948 4,177
Non-Binary 65 34 99
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 370 243 613
American Indian or Alaska Native 19 21 40
Asian 380 220 600
Black or African American 862 595 1,457
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 2,022 1,617 3,639
Multiracial 184 113 297
Unknown race and ethnicity 585 723 1,308
U.S. Nonresident 52 6 58
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 36,850 9,022 45,872
Degree/Certificate Seeking 36,649 5,418 42,067
First-Time 7,663 195 7,858
Transfer-In 4,913 798 5,711
Continuing/Returning 24,073 4,425 28,498
Total 36,649 5,418 42,067
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 201 3,604 3,805
Gender
Male 15,274 2,349 17,623
Female 21,300 6,496 27,796
Non-Binary 258 106 364
Not Provided 18 71 89
Race and Ethnicity
Hispanic 3,047 501 3,548
American Indian or Alaska Native 167 54 221
Asian 4,138 330 4,468
Black or African American 5,152 2,420 7,572
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 18 15 33
White 14,975 2,848 17,823
Multiracial 1,320 309 1,629
Unknown race and ethnicity 6,016 1,864 7,880
U.S. Nonresident 2,017 681 2,698
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 7,928 7,381 15,309
Gender
Male 3,460 2,945 6,405
Female 4,466 4,432 8,898
Non-Binary 1 4 5
Not Provided 1 0 1
Race and Ethnicity
Hispanic 430 407 837
American Indian or Alaska Native 18 33 51
Asian 753 463 1,216
Black or African American 497 620 1,117
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 3 3 6
White 3,532 3,484 7,016
Multiracial 215 175 390
Unknown race and ethnicity 219 259 478
U.S. Nonresident 2,261 1,937 4,198

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 27,947 5,628 33,575
Degree/Certificate Seeking 27,857 3,378 31,235
First-Time 6,918 316 7,234
Transfer-In 2,162 318 2,480
Continuing/Returning 18,777 2,744 21,521
Total 27,857 3,378 31,235
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 90 2,250 2,340
Gender
Male 14,504 2,565 17,069
Female 13,345 3,026 16,371
Non-Binary 98 37 135
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,823 374 3,197
American Indian or Alaska Native 124 32 156
Asian 4,270 378 4,648
Black or African American 4,058 803 4,861
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 10 3 13
White 12,487 2,423 14,910
Multiracial 1,168 174 1,342
Unknown race and ethnicity 1,198 760 1,958
U.S. Nonresident 1,809 681 2,490
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,311 6,167 12,478
Gender
Male 2,865 2,665 5,530
Female 3,446 3,500 6,946
Non-Binary 0 2 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 320 343 663
American Indian or Alaska Native 13 28 41
Asian 670 363 1,033
Black or African American 375 424 799
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 1 3
White 2,563 2,808 5,371
Multiracial 176 154 330
Unknown race and ethnicity 115 170 285
U.S. Nonresident 2,077 1,876 3,953

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 27,947 5,628 33,575
Degree/Certificate Seeking 27,857 3,378 31,235
First-Time 6,918 316 7,234
Transfer-In 2,162 318 2,480
Continuing/Returning 18,777 2,744 21,521
Total 27,857 3,378 31,235
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 90 2,250 2,340
Gender
Male 14,504 2,565 17,069
Female 13,345 3,026 16,371
Non-Binary 98 37 135
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,823 374 3,197
American Indian or Alaska Native 124 32 156
Asian 4,270 378 4,648
Black or African American 4,058 803 4,861
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 10 3 13
White 12,487 2,423 14,910
Multiracial 1,168 174 1,342
Unknown race and ethnicity 1,198 760 1,958
U.S. Nonresident 1,809 681 2,490
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,311 6,167 12,478
Gender
Male 2,865 2,665 5,530
Female 3,446 3,500 6,946
Non-Binary 0 2 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 320 343 663
American Indian or Alaska Native 13 28 41
Asian 670 363 1,033
Black or African American 375 424 799
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 1 3
White 2,563 2,808 5,371
Multiracial 176 154 330
Unknown race and ethnicity 115 170 285
U.S. Nonresident 2,077 1,876 3,953

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 4,474 3,538 8,012
Degree/Certificate Seeking 4,429 1,597 6,026
First-Time 1,465 278 1,743
Transfer-In 472 149 621
Continuing/Returning 2,492 1,170 3,662
Total 4,429 1,597 6,026
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 45 1,941 1,986
Gender
Male 2,180 1,556 3,736
Female 2,229 1,948 4,177
Non-Binary 65 34 99
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 370 243 613
American Indian or Alaska Native 19 21 40
Asian 380 220 600
Black or African American 862 595 1,457
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 2,022 1,617 3,639
Multiracial 184 113 297
Unknown race and ethnicity 585 723 1,308
U.S. Nonresident 52 6 58
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 23,473 2,090 25,563
Degree/Certificate Seeking 23,428 1,781 25,209
First-Time 5,453 38 5,491
Transfer-In 1,690 169 1,859
Continuing/Returning 16,285 1,574 17,859
Total 23,428 1,781 25,209
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 45 309 354
Gender
Male 12,324 1,009 13,333
Female 11,116 1,078 12,194
Non-Binary 33 3 36
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 2,453 131 2,584
American Indian or Alaska Native 105 11 116
Asian 3,890 158 4,048
Black or African American 3,196 208 3,404
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 10 3 13
White 10,465 806 11,271
Multiracial 984 61 1,045
Unknown race and ethnicity 613 37 650
U.S. Nonresident 1,757 675 2,432
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 6,311 6,167 12,478
Gender
Male 2,865 2,665 5,530
Female 3,446 3,500 6,946
Non-Binary 0 2 2
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 320 343 663
American Indian or Alaska Native 13 28 41
Asian 670 363 1,033
Black or African American 375 424 799
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 2 1 3
White 2,563 2,808 5,371
Multiracial 176 154 330
Unknown race and ethnicity 115 170 285
U.S. Nonresident 2,077 1,876 3,953

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 13,377 6,932 20,309
Degree/Certificate Seeking 13,221 3,637 16,858
First-Time 2,210 157 2,367
Transfer-In 3,223 629 3,852
Continuing/Returning 7,788 2,851 10,639
Total 13,221 3,637 16,858
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 156 3,295 3,451
Gender
Male 2,950 1,340 4,290
Female 10,184 5,418 15,602
Non-Binary 225 103 328
Not Provided 18 71 89
Race and Ethnicity
Hispanic 594 370 964
American Indian or Alaska Native 62 43 105
Asian 248 172 420
Black or African American 1,956 2,212 4,168
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 8 12 20
White 4,510 2,042 6,552
Multiracial 336 248 584
Unknown race and ethnicity 5,403 1,827 7,230
U.S. Nonresident 260 6 266
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,617 1,214 2,831
Gender
Male 595 280 875
Female 1,020 932 1,952
Non-Binary 1 2 3
Not Provided 1 0 1
Race and Ethnicity
Hispanic 110 64 174
American Indian or Alaska Native 5 5 10
Asian 83 100 183
Black or African American 122 196 318
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 2 3
White 969 676 1,645
Multiracial 39 21 60
Unknown race and ethnicity 104 89 193
U.S. Nonresident 184 61 245

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 13,377 6,932 20,309
Degree/Certificate Seeking 13,221 3,637 16,858
First-Time 2,210 157 2,367
Transfer-In 3,223 629 3,852
Continuing/Returning 7,788 2,851 10,639
Total 13,221 3,637 16,858
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 156 3,295 3,451
Gender
Male 2,950 1,340 4,290
Female 10,184 5,418 15,602
Non-Binary 225 103 328
Not Provided 18 71 89
Race and Ethnicity
Hispanic 594 370 964
American Indian or Alaska Native 62 43 105
Asian 248 172 420
Black or African American 1,956 2,212 4,168
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 8 12 20
White 4,510 2,042 6,552
Multiracial 336 248 584
Unknown race and ethnicity 5,403 1,827 7,230
U.S. Nonresident 260 6 266
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,617 1,214 2,831
Gender
Male 595 280 875
Female 1,020 932 1,952
Non-Binary 1 2 3
Not Provided 1 0 1
Race and Ethnicity
Hispanic 110 64 174
American Indian or Alaska Native 5 5 10
Asian 83 100 183
Black or African American 122 196 318
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 2 3
White 969 676 1,645
Multiracial 39 21 60
Unknown race and ethnicity 104 89 193
U.S. Nonresident 184 61 245

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 13,377 6,932 20,309
Degree/Certificate Seeking 13,221 3,637 16,858
First-Time 2,210 157 2,367
Transfer-In 3,223 629 3,852
Continuing/Returning 7,788 2,851 10,639
Total 13,221 3,637 16,858
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 156 3,295 3,451
Gender
Male 2,950 1,340 4,290
Female 10,184 5,418 15,602
Non-Binary 225 103 328
Not Provided 18 71 89
Race and Ethnicity
Hispanic 594 370 964
American Indian or Alaska Native 62 43 105
Asian 248 172 420
Black or African American 1,956 2,212 4,168
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 8 12 20
White 4,510 2,042 6,552
Multiracial 336 248 584
Unknown race and ethnicity 5,403 1,827 7,230
U.S. Nonresident 260 6 266
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 1,617 1,214 2,831
Gender
Male 595 280 875
Female 1,020 932 1,952
Non-Binary 1 2 3
Not Provided 1 0 1
Race and Ethnicity
Hispanic 110 64 174
American Indian or Alaska Native 5 5 10
Asian 83 100 183
Black or African American 122 196 318
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 2 3
White 969 676 1,645
Multiracial 39 21 60
Unknown race and ethnicity 104 89 193
U.S. Nonresident 184 61 245
Top