500福利在线

Skip to Content
Main content

DUTCHESS COUNTY HIGHER EDUCATION ENROLLMENT (2024 - 25)

This report shows fall enrollment counts reported by institutions of higher education in New York State. Counts are broken down by gender as well as race and ethnicity. These data are further broken out by, Full-Time and Part-Time status of undergraduates and graduates, as well as if undergraduates are degree/certificate seeking or non-degree/certificate seeking. Data are provided at the institution level as well as aggregated by institution type (Public and Private), sector (SUNY, CUNY, Independent, and Proprietary), and level (2-year and 4-year/Grad).
Glossary of Terms | Business Rules

TOTAL

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 15,309 4,957 20,266
Degree/Certificate Seeking 15,101 1,799 16,900
First-Time 4,379 256 4,635
Transfer-In 724 90 814
Continuing/Returning 9,998 1,453 11,451
Total 15,101 1,799 16,900
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 208 3,158 3,366
Gender
Male 6,504 2,169 8,673
Female 8,632 2,768 11,400
Non-Binary 5 1 6
Not Provided 168 19 187
Race and Ethnicity
Hispanic 2,704 1,045 3,749
American Indian or Alaska Native 27 13 40
Asian 820 164 984
Black or African American 1,143 556 1,699
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 7 4 11
White 8,232 2,097 10,329
Multiracial 759 196 955
Unknown race and ethnicity 651 706 1,357
U.S. Nonresident 966 176 1,142
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 714 1,511
Gender
Male 312 287 599
Female 484 405 889
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 22 22
Race and Ethnicity
Hispanic 71 71 142
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 48 66 114
Black or African American 39 52 91
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 413 345 758
Multiracial 27 32 59
Unknown race and ethnicity 23 87 110
U.S. Nonresident 174 60 234

2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,645 3,961 6,606
Degree/Certificate Seeking 2,498 1,326 3,824
First-Time 1,028 177 1,205
Transfer-In 180 90 270
Continuing/Returning 1,290 1,059 2,349
Total 2,498 1,326 3,824
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 147 2,635 2,782
Gender
Male 1,260 1,666 2,926
Female 1,385 2,295 3,680
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 823 961 1,784
American Indian or Alaska Native 7 11 18
Asian 73 140 213
Black or African American 405 449 854
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 1,058 1,885 2,943
Multiracial 124 173 297
Unknown race and ethnicity 114 305 419
U.S. Nonresident 40 33 73
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 12,664 996 13,660
Degree/Certificate Seeking 12,603 473 13,076
First-Time 3,351 79 3,430
Transfer-In 544 0 544
Continuing/Returning 8,708 394 9,102
Total 12,603 473 13,076
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 61 523 584
Gender
Male 5,244 503 5,747
Female 7,247 473 7,720
Non-Binary 5 1 6
Not Provided 168 19 187
Race and Ethnicity
Hispanic 1,881 84 1,965
American Indian or Alaska Native 20 2 22
Asian 747 24 771
Black or African American 738 107 845
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 7,174 212 7,386
Multiracial 635 23 658
Unknown race and ethnicity 537 401 938
U.S. Nonresident 926 143 1,069
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 714 1,511
Gender
Male 312 287 599
Female 484 405 889
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 22 22
Race and Ethnicity
Hispanic 71 71 142
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 48 66 114
Black or African American 39 52 91
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 413 345 758
Multiracial 27 32 59
Unknown race and ethnicity 23 87 110
U.S. Nonresident 174 60 234

PUBLIC

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,645 3,961 6,606
Degree/Certificate Seeking 2,498 1,326 3,824
First-Time 1,028 177 1,205
Transfer-In 180 90 270
Continuing/Returning 1,290 1,059 2,349
Total 2,498 1,326 3,824
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 147 2,635 2,782
Gender
Male 1,260 1,666 2,926
Female 1,385 2,295 3,680
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 823 961 1,784
American Indian or Alaska Native 7 11 18
Asian 73 140 213
Black or African American 405 449 854
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 1,058 1,885 2,943
Multiracial 124 173 297
Unknown race and ethnicity 114 305 419
U.S. Nonresident 40 33 73
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,645 3,961 6,606
Degree/Certificate Seeking 2,498 1,326 3,824
First-Time 1,028 177 1,205
Transfer-In 180 90 270
Continuing/Returning 1,290 1,059 2,349
Total 2,498 1,326 3,824
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 147 2,635 2,782
Gender
Male 1,260 1,666 2,926
Female 1,385 2,295 3,680
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 823 961 1,784
American Indian or Alaska Native 7 11 18
Asian 73 140 213
Black or African American 405 449 854
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 1,058 1,885 2,943
Multiracial 124 173 297
Unknown race and ethnicity 114 305 419
U.S. Nonresident 40 33 73
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

SUNY 2-YEAR

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 2,645 3,961 6,606
Degree/Certificate Seeking 2,498 1,326 3,824
First-Time 1,028 177 1,205
Transfer-In 180 90 270
Continuing/Returning 1,290 1,059 2,349
Total 2,498 1,326 3,824
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 147 2,635 2,782
Gender
Male 1,260 1,666 2,926
Female 1,385 2,295 3,680
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 823 961 1,784
American Indian or Alaska Native 7 11 18
Asian 73 140 213
Black or African American 405 449 854
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 4 5
White 1,058 1,885 2,943
Multiracial 124 173 297
Unknown race and ethnicity 114 305 419
U.S. Nonresident 40 33 73
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 0 0 0
Gender
Male 0 0 0
Female 0 0 0
Non-Binary 0 0 0
Not Provided 0 0 0
Race and Ethnicity
Hispanic 0 0 0
American Indian or Alaska Native 0 0 0
Asian 0 0 0
Black or African American 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 0 0 0
White 0 0 0
Multiracial 0 0 0
Unknown race and ethnicity 0 0 0
U.S. Nonresident 0 0 0

PRIVATE

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 12,664 996 13,660
Degree/Certificate Seeking 12,603 473 13,076
First-Time 3,351 79 3,430
Transfer-In 544 0 544
Continuing/Returning 8,708 394 9,102
Total 12,603 473 13,076
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 61 523 584
Gender
Male 5,244 503 5,747
Female 7,247 473 7,720
Non-Binary 5 1 6
Not Provided 168 19 187
Race and Ethnicity
Hispanic 1,881 84 1,965
American Indian or Alaska Native 20 2 22
Asian 747 24 771
Black or African American 738 107 845
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 7,174 212 7,386
Multiracial 635 23 658
Unknown race and ethnicity 537 401 938
U.S. Nonresident 926 143 1,069
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 714 1,511
Gender
Male 312 287 599
Female 484 405 889
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 22 22
Race and Ethnicity
Hispanic 71 71 142
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 48 66 114
Black or African American 39 52 91
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 413 345 758
Multiracial 27 32 59
Unknown race and ethnicity 23 87 110
U.S. Nonresident 174 60 234

INDEPENDENT

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 12,664 996 13,660
Degree/Certificate Seeking 12,603 473 13,076
First-Time 3,351 79 3,430
Transfer-In 544 0 544
Continuing/Returning 8,708 394 9,102
Total 12,603 473 13,076
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 61 523 584
Gender
Male 5,244 503 5,747
Female 7,247 473 7,720
Non-Binary 5 1 6
Not Provided 168 19 187
Race and Ethnicity
Hispanic 1,881 84 1,965
American Indian or Alaska Native 20 2 22
Asian 747 24 771
Black or African American 738 107 845
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 7,174 212 7,386
Multiracial 635 23 658
Unknown race and ethnicity 537 401 938
U.S. Nonresident 926 143 1,069
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 714 1,511
Gender
Male 312 287 599
Female 484 405 889
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 22 22
Race and Ethnicity
Hispanic 71 71 142
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 48 66 114
Black or African American 39 52 91
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 413 345 758
Multiracial 27 32 59
Unknown race and ethnicity 23 87 110
U.S. Nonresident 174 60 234

INDEPENDENT 4-YEAR/GRAD

Undergraduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 12,664 996 13,660
Degree/Certificate Seeking 12,603 473 13,076
First-Time 3,351 79 3,430
Transfer-In 544 0 544
Continuing/Returning 8,708 394 9,102
Total 12,603 473 13,076
Non-Degree/Non-Certificate Seeking 61 523 584
Gender
Male 5,244 503 5,747
Female 7,247 473 7,720
Non-Binary 5 1 6
Not Provided 168 19 187
Race and Ethnicity
Hispanic 1,881 84 1,965
American Indian or Alaska Native 20 2 22
Asian 747 24 771
Black or African American 738 107 845
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 6 0 6
White 7,174 212 7,386
Multiracial 635 23 658
Unknown race and ethnicity 537 401 938
U.S. Nonresident 926 143 1,069
Graduates
SUBGROUP FULL-TIME PART-TIME TOTAL
All Students 797 714 1,511
Gender
Male 312 287 599
Female 484 405 889
Non-Binary 1 0 1
Not Provided 0 22 22
Race and Ethnicity
Hispanic 71 71 142
American Indian or Alaska Native 1 0 1
Asian 48 66 114
Black or African American 39 52 91
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 1 1 2
White 413 345 758
Multiracial 27 32 59
Unknown race and ethnicity 23 87 110
U.S. Nonresident 174 60 234
Top